Geplante NFDI Konsortien: Unterschied zwischen den Versionen
Pampel (Diskussion | Beiträge) |
SchmC (Diskussion | Beiträge) (Aktualisierung zu NFDI4BIOIMAGE, Link zu Vortragsfolien) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ==[[Absichtserklärungen]] zum Aufbau der NFDI== | |
+ | Die verbindlichen Absichtserklärungen für die Antragsrunde 2020, sowie die unverbindlichen Absichtserklärungen für 2021 sind bei der DFG auf einer eigenen Seite aufgelistet: https://www.dfg.de/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen_2020/index.html. | ||
− | + | Der im Oktober 2020 offiziell gegründete NFDI-Verein bietet eine Übersicht über alle bestehenden Konsortien und die geplanten Konsortien aus 2019 und 2020: https://www.nfdi.de/konsortien-2 | |
− | |||
− | == | + | ==Übersicht der NFDI-Konsortien== |
− | + | {| class="wikitable sortable" | |
− | + | |+ | |
+ | !Kürzel | ||
+ | !Name | ||
+ | !Antragstellung | ||
+ | !Absichtserklärung | ||
+ | !Webseite | ||
+ | !Antragstellende Institution | ||
+ | !Positionspapier | ||
+ | |- | ||
+ | |Astro@NFDI | ||
+ | |Astronomy, Astrophysics, and Astroparticle Physics within the National Research Data Infrastructure | ||
+ | |2019 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2019/2019_astro_nfdi.pdf PDF] | ||
+ | |[https://www.astro-nfdi.de/ www.astro-nfdi.de] | ||
+ | |Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |BERD@NFDI | ||
+ | |NFDI for Business, Economic and Related Data | ||
+ | |2019 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2019/2019_berd_nfdi.pdf PDF] | ||
+ | |[https://www.berd-nfdi.de/ www.berd-nfdi.de] | ||
+ | |Universität Mannheim | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |DAPHNE | ||
+ | |DAta for PHoton and Neutron Experiments | ||
+ | |2019 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2019/2019_daphne.pdf PDF] | ||
+ | | | ||
+ | |Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |DataPLANT | ||
+ | |Data in PLANT research | ||
+ | |2019 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2019/2019_data_plant.pdf PDF] | ||
+ | |[https://www.nfdi4plants.de/ www.nfdi4plants.de] | ||
+ | |Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |FAIRmat | ||
+ | |FAIR Data Infrastructure for Materials Science and Related Fields | ||
+ | |2019 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2019/2019_fair_mat.pdf PDF] | ||
+ | |[https://www.fairdi.eu/fairmat2/consortium www.fairdi.eu] | ||
+ | |Humboldt-Universität zu Berlin | ||
+ | |[http://fairdi.eu/uploads/documents/FAIRmat_Konzeptpapier_0319.pdf PDF] | ||
+ | |- | ||
+ | |ForumX | ||
+ | |An open forum on experiments across the disciplines | ||
+ | |2019 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2019/2019_forum_x.pdf PDF] | ||
+ | |[https://www.forumx.org/ www.forumx.org] | ||
+ | |Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |GHGA | ||
+ | |German Human Genome-Phenome Archive | ||
+ | |2019 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2019/2019_ghga.pdf PDF] | ||
+ | |[https://ghga.dkfz.de/ ghga.dkfz.de] | ||
+ | |Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |KonsortSWD | ||
+ | |Consortium for the Social, Behavioural, Educational, and Economic Sciences | ||
+ | |2019 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2019/2019_konsort_swd.pdf PDF] | ||
+ | |[https://www.ratswd.de/konsortswd/ziele www.ratswd.de] | ||
+ | |GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MaRDI | ||
+ | |Mathematical Research Data Initiative | ||
+ | |2019 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2019/2019_ma_rdi.pdf PDF] | ||
+ | |[https://mardi4nfri.org mardi4nfdi.org] | ||
+ | |Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |NFDI4Agri | ||
+ | |NFDI for Agricultural Sciences | ||
+ | |2019 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2019/2019_nfdi_4agri.pdf PDF] | ||
+ | |[https://www.nfdi4agri.de/ www.nfdi4agri.de] | ||
+ | |Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |NFDI4BioDiversity | ||
+ | |Biodiversity, Ecology & Environmental Data | ||
+ | |2019 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2019/2019_nfdi_4bio_diversity.pdf PDF] | ||
+ | |[https://www.nfdi4biodiversity.org/ www.nfdi4biodiversity.org] | ||
+ | |Universität Bremen | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |NFDI4Cat | ||
+ | |NFDI for Catalysis-Related Sciences | ||
+ | |2019 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2019/2019_nfdi_4cat.pdf PDF] | ||
+ | |[http://gecats.org/NFDI4Cat.html gecats.org] | ||
+ | |DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |NFDI4Chem | ||
+ | |Fachkonsortium Chemie für die Nationale Forschungsdateninfrastruktur | ||
+ | |2019 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2019/2019_nfdi_4chem.pdf PDF] | ||
+ | |[https://www.nfdi4chem.de/ www.nfdi4chem.de] | ||
+ | |Friedrich-Schiller-Universität Jena | ||
+ | |http://doi.org/10.5281/zenodo.1404201 | ||
+ | |- | ||
+ | |NFDI4Culture | ||
+ | |Consortium for research data on material and immaterial cultural heritage | ||
+ | |2019 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2019/2019_nfdi_4culture.pdf PDF] | ||
+ | |[https://nfdi4culture.de/ nfdi4culture.de] | ||
+ | |Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz | ||
+ | |[https://nfdi4culture.de/res/NFDI4C_OnePager.pdf PDF] | ||
+ | |- | ||
+ | |NFDI4Earth | ||
+ | |Consortium Earth System Science / NFDI Konsortium Erdsystemforschung | ||
+ | |2019 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2019/2019_nfdi_4earth.pdf PDF] | ||
+ | |[https://www.nfdi4earth.de/ www.nfdi4earth.de] | ||
+ | |Technische Universität Dresden | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |NFDI4Health | ||
+ | |National Research Data Infrastructure for Personal Health Data | ||
+ | |2019 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2019/2019_nfdi_4health.pdf PDF] | ||
+ | |[https://www.nfdi4health.de/ www.nfdi4health.de] | ||
+ | |Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) – Informationszentrum Lebenswissenschaften | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |NFDI4Ing | ||
+ | |Nationale Forschungsdateninfrastruktur für die Ingenieurwissenschaften | ||
+ | |2019 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2019/2019_nfdi_4ing.pdf PDF] | ||
+ | |[https://nfdi4ing.de/ nfdi4ing.de] | ||
+ | |Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | ||
+ | |[https://nfdi4ing.de/wp-content/uploads/2018/06/positionspapier_2018_07.pdf PDF] | ||
+ | |- | ||
+ | |NFDI4Medicine | ||
+ | |Consortium of the Medical Informatics Initiative (MII) and the German Centers for Health Research (DZG) | ||
+ | |2019 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2019/2019_nfdi_4medicine.pdf PDF] | ||
+ | | | ||
+ | |TMF – Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung e.V. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |NFDI4MobilTech | ||
+ | |National Research Data Infrastructure for Mobility Technology | ||
+ | |2019 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2019/2019_nfdi_4mobil_tech.pdf PDF] | ||
+ | | | ||
+ | |Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |NFDI4MSE | ||
+ | |National Research Data Infrastructure for Materials Science and Engineering | ||
+ | |2019 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2019/2019_nfdi_4mse.pdf PDF] | ||
+ | |[https://nfdi4mse.de/ nfdi4mse.de] | ||
+ | |Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (FHG) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |PAHN-PaN | ||
+ | |Particle, Astroparticle, Hadron and Nuclear Physics accelerates the NFDI | ||
+ | |2019 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2019/2019_pahn_pan.pdf PDF] | ||
+ | |[https://www.pahn-pan.de/ www.pahn-pan.de] | ||
+ | |Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Text+ | ||
+ | |Language- and Text-Based Research Data Infrastructure | ||
+ | |2019 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2019/2019_textplus.pdf PDF] | ||
+ | |[https://www.text-plus.org/ www.text-plus.org] | ||
+ | |Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2linkNFDI | ||
+ | |Linking NFDI to existing Service and Support Structures in German Academia | ||
+ | |2020 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_2021_2link_nfdi.pdf PDF] | ||
+ | |[https://2linknfdi.de/ 2linknfdi.de] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Bridge4NFDI | ||
+ | |Bridging boundaries among national research data infrastructures | ||
+ | |2020 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_bridge4_nfdi.pdf PDF] | ||
+ | |[https://www.bridge4nfdi.de/ www.bridge4nfdi.de] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |CompeNDI | ||
+ | |Competencies for NFDI | ||
+ | |2020 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_compe_nfdi.pdf PDF] | ||
+ | |[https://www.compendi.org/ www.compendi.org] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |DeBioData | ||
+ | |NFDI for Pre-clinical Drug Discovery and Chemical Biology | ||
+ | |2020 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_de_bio_data.pdf PDF] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Di-Morph | ||
+ | |Facility for digitalized morphology of organisms | ||
+ | |2020 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_di_morph.pdf PDF] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |InterdisciplinaryNFDI | ||
+ | |NFDI for Interdisciplinary Research and Collaboration | ||
+ | |2020 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_interdisciplinary_nfdi.pdf PDF] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MDM-Portal | ||
+ | |Portal of Medical Data Models | ||
+ | |2020 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_mdm_portal.pdf PDF] | ||
+ | |[https://medical-data-models.org/ medical-data-models.org] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |MOPED | ||
+ | |Management of Primary Research Data | ||
+ | |2020 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_moped.pdf PDF] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |NFDI4AIRR | ||
+ | |National Research Data Infrastructure for Adaptive Immune Receptor Repertoires | ||
+ | |2020 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_nfdi_4airr.pdf PDF] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |NFDIxCS | ||
+ | <small>(ehemals NFDI4CS4NDFI)</small> | ||
+ | |Nationale Forschungsdateninfrastruktur für und mit Computer Science | ||
+ | |2020 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_nfdi_4cs4_nfdi.pdf PDF] | ||
+ | |https://nfdixcs.org/ | ||
+ | |Gesellschaft für Informatik e.V. & weitere | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |NFDI4Life Umbrella | ||
+ | |NFDI4Life Umbrella research data management infrastructure for life sciences | ||
+ | |2020 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_nfdi_4life_umbrella.pdf PDF] | ||
+ | |[https://www.nfdi4life.de/ www.nfdi4life.de] | ||
+ | | | ||
+ | |[http://www.nfdi4life.de/?download=268 PDF] | ||
+ | |- | ||
+ | |NFDI4Memory | ||
+ | |historically engaged humanities | ||
+ | |2020 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_nfdi_4memory.pdf PDF] | ||
+ | |[https://4memory.de/ 4memory.de] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |NDFI4Microbiota | ||
+ | |National Research Data Infrastructure for the Research of Microbiota | ||
+ | |2020 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_nfdi_4microbiota.pdf PDF] | ||
+ | |[https://nfdi4microbiota.de/ nfdi4microbiota.de] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |NFDI4NanoSafety | ||
+ | |Consortium for Safety of Nanomaterials and Nanoproducts | ||
+ | |2020 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_nfdi_4nanosafety.pdf PDF] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |NFDI4NeuroFunction | ||
+ | |NFDI Neurophysiology and Functional Brain Imaging | ||
+ | |2020 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_nfdi_4neuro_function.pdf PDF] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |NFDI4Objects | ||
+ | |NFDI for Archaeology, Material Culture and Objects | ||
+ | |2020 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_nfdi_4objects.pdf PDF] | ||
+ | |[https://www.nfdi4objects.net/ www.nfdi4objects.net] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |NFDI4Phys | ||
+ | |Nationale Forschungsdateninfrastruktur für Physik | ||
+ | |2020 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_nfdi_4phys.pdf PDF] | ||
+ | |[https://www.nfdi4phys.de/ www.nfdi4phys.de] | ||
+ | |Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) | ||
+ | |[https://www.nfdi4phys.de/fileadmin/user_upload/NFDI4Phys_strategy_v1-4.pdf PDF] | ||
+ | |- | ||
+ | |NFDI4RSE | ||
+ | |National Research Data Infrastructure for Scientific Software | ||
+ | |2020 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_nfdi_4rse.pdf PDF] | ||
+ | |[https://www.rse4nfdi.de/ www.rse4nfdi.de] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |NFDI4SolidEarth | ||
+ | |NFDI for Solid Earth | ||
+ | |2020 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_nfdi_4solid_earth.pdf PDF] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |NFDI-Neuro | ||
+ | |NFDI Neuroscience | ||
+ | |2020 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_nfdi_neuro.pdf PDF] | ||
+ | |[https://nfdi-neuro.de/ nfdi-neuro.de] | ||
+ | | | ||
+ | |[http://www.bernstein-network.de/en/nfdi?set_language=en Positionspapier] | ||
+ | |- | ||
+ | |NFDI-MatWerk | ||
+ | |NFDI for Materials Science & Engineering | ||
+ | |2020 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen_2020/2020_nfdi_matwerk.pdf PDF] | ||
+ | |[https://nfdi-matwerk.de/ nfdi-matwerk.de] | ||
+ | |Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (FHG) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |NFDI Small Disciplines | ||
+ | |NFDI Small Disciplines | ||
+ | |2020 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_nfdi_small_disciplines.pdf PDF] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |NFDI Web | ||
+ | |Nationale Forschungsdateninfrastruktur für das World Wide Web | ||
+ | |2020 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_nfdi_web.pdf PDF] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |TheoReS | ||
+ | |Theologies and Religious Studies | ||
+ | |2020 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_theo_res.pdf PDF] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |LoReData | ||
+ | |Local and Regional Research Data Infrastucture | ||
+ | |2021 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2021/2021_lo_re_data.pdf PDF] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |NFDI4BIOIMAGE | ||
+ | |Research Data Management for Microscopy and Bioimage Analysis | ||
+ | |2021 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen_2020/2021_nfdi_4bioimage.pdf PDF] | ||
+ | |[https://nfdi4bioimage.de nfdi4bioimage.de] | ||
+ | |Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |NFDI4Language | ||
+ | |AI services for Natural Language Research Data | ||
+ | |2021 | ||
+ | |[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2021/2021_nfdi_4lang.pdf PDF] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
==Positionspapiere== | ==Positionspapiere== | ||
Zeile 76: | Zeile 477: | ||
Positionspapier: | Positionspapier: | ||
− | == | + | ==NFDI-Konferenz 2020== |
− | + | Die zweite [https://www.dfg.de/foerderung/programme/nfdi/konferenz_2020/ NFDI-Konferenz] fand am 8./9. Juli 2020 als Webinar statt. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ''Die Folien und Materialien der Sessions können gerne hier gesammelt werden:'' | |
− | |||
− | + | Session 1 Medizin | |
− | |||
− | + | Session 2 Lebenswissenschaften | |
+ | <br /> | ||
− | + | *[https://doi.org/10.5281/zenodo.3936365 NFDI4Microbiota] | |
− | |||
− | + | Session 3 Geistes- und Sozialwissenschaften | |
− | |||
− | + | Session 4 Informatik, Mathematik und Ingenieurwissenschaften | |
− | + | *[https://www.mardi4nfdi.org/doc/Vortrag_MaRDI_MichaelHintermueller.pdf MaRDI] | |
− | |||
− | + | Session 5 Chemie und Physik | |
− | |||
− | ==== | + | ==NFDI-Konferenz 2021== |
+ | Die dritte [https://www.dfg.de/foerderung/programme/nfdi/konferenz_2021/index.html NFDI-Konferenz] findet am 8. Juli 2021 als Webinar statt. | ||
− | + | ''Die Folien und Materialien der Sessions können gerne hier gesammelt werden:'' | |
− | |||
− | + | Session 1 Medizin | |
− | |||
− | + | Session 2 Lebenswissenschaften | |
− | + | * [https://doi.org/10.5281/zenodo.5101157 NFDI4BIOIMAGE Beitrag zur 3. NFDI Konferenz] | |
− | |||
− | + | Session 3 Geistes- und Sozialwissenschaften | |
− | |||
− | + | Session 4 Informatik, Mathematik und Ingenieurwissenschaften<br /> | |
+ | Session 5 Chemie und Physik | ||
[[Kategorie:Technik]] | [[Kategorie:Technik]] | ||
[[Kategorie:Standards]] | [[Kategorie:Standards]] | ||
[[Kategorie:Data_Management]] | [[Kategorie:Data_Management]] | ||
[[Kategorie:Policies]] | [[Kategorie:Policies]] | ||
+ | [[Kategorie:NFDI]] |
Aktuelle Version vom 10. Februar 2022, 15:01 Uhr
Absichtserklärungen zum Aufbau der NFDI
Die verbindlichen Absichtserklärungen für die Antragsrunde 2020, sowie die unverbindlichen Absichtserklärungen für 2021 sind bei der DFG auf einer eigenen Seite aufgelistet: https://www.dfg.de/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen_2020/index.html.
Der im Oktober 2020 offiziell gegründete NFDI-Verein bietet eine Übersicht über alle bestehenden Konsortien und die geplanten Konsortien aus 2019 und 2020: https://www.nfdi.de/konsortien-2
Übersicht der NFDI-Konsortien
Kürzel | Name | Antragstellung | Absichtserklärung | Webseite | Antragstellende Institution | Positionspapier |
---|---|---|---|---|---|---|
Astro@NFDI | Astronomy, Astrophysics, and Astroparticle Physics within the National Research Data Infrastructure | 2019 | www.astro-nfdi.de | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) | ||
BERD@NFDI | NFDI for Business, Economic and Related Data | 2019 | www.berd-nfdi.de | Universität Mannheim | ||
DAPHNE | DAta for PHoton and Neutron Experiments | 2019 | Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) | |||
DataPLANT | Data in PLANT research | 2019 | www.nfdi4plants.de | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | ||
FAIRmat | FAIR Data Infrastructure for Materials Science and Related Fields | 2019 | www.fairdi.eu | Humboldt-Universität zu Berlin | ||
ForumX | An open forum on experiments across the disciplines | 2019 | www.forumx.org | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | ||
GHGA | German Human Genome-Phenome Archive | 2019 | ghga.dkfz.de | Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) | ||
KonsortSWD | Consortium for the Social, Behavioural, Educational, and Economic Sciences | 2019 | www.ratswd.de | GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | ||
MaRDI | Mathematical Research Data Initiative | 2019 | mardi4nfdi.org | Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS) | ||
NFDI4Agri | NFDI for Agricultural Sciences | 2019 | www.nfdi4agri.de | Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V. | ||
NFDI4BioDiversity | Biodiversity, Ecology & Environmental Data | 2019 | www.nfdi4biodiversity.org | Universität Bremen | ||
NFDI4Cat | NFDI for Catalysis-Related Sciences | 2019 | gecats.org | DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V. | ||
NFDI4Chem | Fachkonsortium Chemie für die Nationale Forschungsdateninfrastruktur | 2019 | www.nfdi4chem.de | Friedrich-Schiller-Universität Jena | http://doi.org/10.5281/zenodo.1404201 | |
NFDI4Culture | Consortium for research data on material and immaterial cultural heritage | 2019 | nfdi4culture.de | Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz | ||
NFDI4Earth | Consortium Earth System Science / NFDI Konsortium Erdsystemforschung | 2019 | www.nfdi4earth.de | Technische Universität Dresden | ||
NFDI4Health | National Research Data Infrastructure for Personal Health Data | 2019 | www.nfdi4health.de | Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) – Informationszentrum Lebenswissenschaften | ||
NFDI4Ing | Nationale Forschungsdateninfrastruktur für die Ingenieurwissenschaften | 2019 | nfdi4ing.de | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | ||
NFDI4Medicine | Consortium of the Medical Informatics Initiative (MII) and the German Centers for Health Research (DZG) | 2019 | TMF – Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung e.V. | |||
NFDI4MobilTech | National Research Data Infrastructure for Mobility Technology | 2019 | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | |||
NFDI4MSE | National Research Data Infrastructure for Materials Science and Engineering | 2019 | nfdi4mse.de | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (FHG) | ||
PAHN-PaN | Particle, Astroparticle, Hadron and Nuclear Physics accelerates the NFDI | 2019 | www.pahn-pan.de | Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) | ||
Text+ | Language- and Text-Based Research Data Infrastructure | 2019 | www.text-plus.org | Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) | ||
2linkNFDI | Linking NFDI to existing Service and Support Structures in German Academia | 2020 | 2linknfdi.de | |||
Bridge4NFDI | Bridging boundaries among national research data infrastructures | 2020 | www.bridge4nfdi.de | |||
CompeNDI | Competencies for NFDI | 2020 | www.compendi.org | |||
DeBioData | NFDI for Pre-clinical Drug Discovery and Chemical Biology | 2020 | ||||
Di-Morph | Facility for digitalized morphology of organisms | 2020 | ||||
InterdisciplinaryNFDI | NFDI for Interdisciplinary Research and Collaboration | 2020 | ||||
MDM-Portal | Portal of Medical Data Models | 2020 | medical-data-models.org | |||
MOPED | Management of Primary Research Data | 2020 | ||||
NFDI4AIRR | National Research Data Infrastructure for Adaptive Immune Receptor Repertoires | 2020 | ||||
NFDIxCS
(ehemals NFDI4CS4NDFI) |
Nationale Forschungsdateninfrastruktur für und mit Computer Science | 2020 | https://nfdixcs.org/ | Gesellschaft für Informatik e.V. & weitere | ||
NFDI4Life Umbrella | NFDI4Life Umbrella research data management infrastructure for life sciences | 2020 | www.nfdi4life.de | |||
NFDI4Memory | historically engaged humanities | 2020 | 4memory.de | |||
NDFI4Microbiota | National Research Data Infrastructure for the Research of Microbiota | 2020 | nfdi4microbiota.de | |||
NFDI4NanoSafety | Consortium for Safety of Nanomaterials and Nanoproducts | 2020 | ||||
NFDI4NeuroFunction | NFDI Neurophysiology and Functional Brain Imaging | 2020 | ||||
NFDI4Objects | NFDI for Archaeology, Material Culture and Objects | 2020 | www.nfdi4objects.net | |||
