Von Jens Ludwig hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
20:38, 14. Dez. 2017 17--frenzel--forschungsprozess.pdf (Datei) 232 KB   1
20:38, 14. Dez. 2017 15--koller--edmond.pdf (Datei) 691 KB   1
20:38, 14. Dez. 2017 14--lindstaedt-rothe--lebenswissenschaften.pdf (Datei) 1,04 MB   1
20:36, 14. Dez. 2017 13--schmitz-politze--invenio.pdf (Datei) 593 KB   1
20:36, 14. Dez. 2017 12--becker--depositonce.pdf (Datei) 670 KB   1
20:36, 14. Dez. 2017 11--conrad-rempel--opus-zib.pdf (Datei) 594 KB   1
20:35, 14. Dez. 2017 10--thiemann--infrastruktur-klimarechenzentrum.pdf (Datei) 1,52 MB   1
20:35, 14. Dez. 2017 09--schoener--fedora-staatsbibliothek.pdf (Datei) 703 KB   1
20:35, 14. Dez. 2017 08--kaminski--fdat-tuebingen.pdf (Datei) 15,74 MB   1
20:35, 14. Dez. 2017 07--odebrecht-et-al--laudatio.pdf (Datei) 466 KB   1
20:35, 14. Dez. 2017 06--stollwerk-blumentritt--ka3--2.pdf (Datei) 1,4 MB   1
20:35, 14. Dez. 2017 06--stollwerk-blumentritt--ka3--1.pdf (Datei) 918 KB   1
20:34, 14. Dez. 2017 05--apel--forschungsdaten-heidelberg.pdf (Datei) 1,87 MB   1
20:34, 14. Dez. 2017 04--hirschmann-gastl--research-collection.pdf (Datei) 1,4 MB   1
20:34, 14. Dez. 2017 03--mueller-pfefferkorn--matrix-anforderungen.pdf (Datei) 332 KB   1
20:34, 14. Dez. 2017 02--brenger-et-al--uneke-entscheidungsmodell.pdf (Datei) 2,02 MB   1
20:33, 14. Dez. 2017 01--iglezakis-schembera--anforderungen-ingenieurwissenschaften.pdf (Datei) 1,8 MB   1
22:06, 15. Nov. 2016 01-kooperationstreffen-ablauf-themen-vorstellung.pdf (Datei) 731 KB   1
20:44, 10. Jul. 2016 Breakout3--dierkes-werkzeuge-partizipation.pdf (Datei) 2,18 MB   1
17:23, 28. Jun. 2016 Breakout1--schmitz-kraemer-metadaten-in-praxis.pdf (Datei) 1,51 MB   1
19:32, 22. Jun. 2016 03--mueller-pfefferkorn--forschungsdatendienste-an-universitaet.pdf (Datei) 2,49 MB   1
19:31, 22. Jun. 2016 02--schirnick--integrierte-datenmanagement-systeme-marine-forschung.pdf (Datei) 2,38 MB   1
21:17, 21. Jun. 2016 01--paul-stueve--virtuelle-forschungsumgebung.pdf (Datei) 3,08 MB   2
21:09, 21. Jun. 2016 04--ewert-trapp--lza-lite.pdf (Datei) 1,44 MB   1
21:08, 21. Jun. 2016 05--vlaeminck--metadaten-generierung-zbw-journal-data-archive.pdf (Datei) 1,26 MB   1
21:08, 21. Jun. 2016 06--kerwer-boelter--datawiz.pdf (Datei) 1,17 MB   1
21:06, 21. Jun. 2016 07--hermann--replay-versionierungswerkzeuge-forschungsdaten.pdf (Datei) 1 MB   1
22:05, 10. Dez. 2015 06--budroni-solis--eInfra dininestor Essen 1311.pdf (Datei) 12,61 MB   1
22:02, 10. Dez. 2015 05--helbig--FDM Qualität Forschungsdaten.pdf (Datei) 701 KB   1
22:01, 10. Dez. 2015 04--keitel--Bewertung-Forschungsdaten.pdf (Datei) 850 KB   1
22:01, 10. Dez. 2015 03--schrimpf--DNB-Forschungsdaten.pdf (Datei) 1,65 MB   1
22:01, 10. Dez. 2015 02--Schumann--Auswahl Forschungsdaten GESIS.pdf (Datei) 952 KB   1
22:00, 10. Dez. 2015 01--ludwig--ziele-und-prozesse.pdf (Datei) 533 KB   1
23:44, 29. Jun. 2015 07--curdt--interdisziplinaeres-grossprojekt-erfahrungsbericht-sfb.pdf (Datei) 1,39 MB   2
22:51, 29. Jun. 2015 04--zinn--nachhaltigkeit-linguistischer-daten.pdf (Datei) 1,4 MB   1
22:49, 29. Jun. 2015 06--lemaire--Langzeitarchivierung Forschungsdaten interdisziplinaere Forschungsverbuende.pdf (Datei) 2,41 MB   1
22:48, 29. Jun. 2015 05--sesartic--datenmanagement-1988-ueberfuehrung-datenarchiv.pdf (Datei) 949 KB   1
22:46, 29. Jun. 2015 03--schumann--signifikante-eigenschaften-sowi-forschungsdaten.pdf (Datei) 5,26 MB   1
22:45, 29. Jun. 2015 02--schwab--vertrauenswuerdige lza zertifizierung an der tib.pdf (Datei) 1,47 MB   1
22:45, 29. Jun. 2015 01--hasler--begruessung-zib.pdf (Datei) 741 KB   1
22:41, 8. Apr. 2015 01--enke--begruessung-ak-forschungsdaten-leibniz-gemeinschaft.pdf (Datei) 7,34 MB 2. DINI/nestor-Workshop "Datenmanagementpläne und ihre Bedeutung im Forschungsdatenmanagement" 1
22:39, 8. Apr. 2015 02--redoehl-winkler-nees--datenmanagementplaene-dfg.pdf (Datei) 2,32 MB 2. DINI/nestor-Workshop "Datenmanagementpläne und ihre Bedeutung im Forschungsdatenmanagement" 1
22:34, 8. Apr. 2015 03--recker--datenmanagementplanung-mit-augenmass.pdf (Datei) 2,05 MB 2. DINI/nestor-Workshop "Datenmanagementpläne und ihre Bedeutung im Forschungsdatenmanagement" 1
22:33, 8. Apr. 2015 04--vompras--lessons-learnt-bielefeld.pdf (Datei) 1,37 MB 2. DINI/nestor-Workshop "Datenmanagementpläne und ihre Bedeutung im Forschungsdatenmanagement" 2
22:32, 8. Apr. 2015 05--budroni--datenmanagementplaene-workflow-rollenmodelle.pdf (Datei) 2,56 MB 2. DINI/nestor-Workshop "Datenmanagementpläne und ihre Bedeutung im Forschungsdatenmanagement" 1
22:31, 8. Apr. 2015 06--fuerst--werkzeug-erstellung-datenmanagementplaene.pdf (Datei) 353 KB 2. DINI/nestor-Workshop "Datenmanagementpläne und ihre Bedeutung im Forschungsdatenmanagement" 2
22:31, 8. Apr. 2015 07--klar--anforderungen-tool.pdf (Datei) 1,04 MB 2. DINI/nestor-Workshop "Datenmanagementpläne und ihre Bedeutung im Forschungsdatenmanagement" 2
22:30, 8. Apr. 2015 08--quast--datenmanagementplanung-gfbio-standortbestimmung.pdf (Datei) 3,71 MB 2. DINI/nestor-Workshop "Datenmanagementpläne und ihre Bedeutung im Forschungsdatenmanagement" 1
22:28, 8. Apr. 2015 09--schumacher--pangea-datenmanagement.pdf (Datei) 14,87 MB 2. DINI/nestor-Workshop "Datenmanagementpläne und ihre Bedeutung im Forschungsdatenmanagement" 1
22:25, 8. Apr. 2015 10--schick--forschungsdatenmanagement-grk-musama.pdf (Datei) 1,27 MB 2. DINI/nestor-Workshop "Datenmanagementpläne und ihre Bedeutung im Forschungsdatenmanagement" 2
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite