Data Journals: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Pampel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Hier ensteht eine Liste von Data Journals:“) |
Pampel (Diskussion | Beiträge) (Liste aus Pampel/Dallmeier-Tiessen: Open Research Data - From Vision to Practice) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier ensteht eine Liste von Data Journals: | Hier ensteht eine Liste von Data Journals --[[Benutzer:Pampel|Pampel]] ([[Benutzer Diskussion:Pampel|Diskussion]]) 13:21, 9. Mai 2013 (CEST) | ||
* [http://www.journals.elsevier.com/atomic-data-and-nuclear-data-tables/ Atomic Data and Nuclear Data Tables] (Elsevier) | |||
* [http://biodiversitydatajournal.com/ Biodiversity Data Journal] (Pensoft Publishers) | |||
* [http://www.hindawi.com/dpis/biology/ Dataset Papers in Biology] (Hindawi Publishing Corporation) | |||
* [http://www.hindawi.com/dpis/chemistry/ Dataset Papers in Chemistry] (Hindawi Publishing Corporation) | |||
* [http://www.hindawi.com/dpis/ecology/ Dataset Papers in Ecology] (Hindawi Publishing Corporation) | |||
* [http://www.hindawi.com/dpis/geosciences/ Dataset Papers in Geosciences] (Hindawi Publishing Corporation) | |||
* [http://www.hindawi.com/dpis/ms/ Dataset Papers in Materials Science] (Hindawi Publishing Corporation) | |||
* [http://www.hindawi.com/dpis/medicine/ Dataset Papers in Medicine] (Hindawi Publishing Corporation) | |||
* [http://www.hindawi.com/dpis/nanotechnology/ Dataset Papers in Nanotechnology] (Hindawi Publishing Corporation) | |||
* [http://www.hindawi.com/dpis/neuroscience/ Dataset Papers in Neuroscience] (Hindawi Publishing Corporation) | |||
* [http://www.hindawi.com/dpis/pharmacology/ Dataset Papers in Pharmacology] (Hindawi Publishing Corporation) | |||
* [http://www.hindawi.com/dpis/physics/ Dataset Papers in Physics] (Hindawi Publishing Corporation) | |||
* [http://www.earth-system-science-data.net/ Earth System Science Data - ESSD] (Copernicus Publications) | |||
* [http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%292049-6060 Geoscience Data Journal] (Wiley) | |||
* [http://www.gigasciencejournal.com/ GigaScience] (BioMed Central) | |||
* [http://www.journals.elsevier.com/nuclear-data-sheets/ Nuclear Data Sheets] (Elsevier) | |||
* [http://openarchaeologydata.metajnl.com/ Open Archaeology Data] (Ubiquity Press) | |||
* [http://www.opennetworkbiology.com/ Open Network Biology] (BioMed Central) | |||
* [http://www.nature.com/scientificdata/ Scientific Data] (Nature Publishing Group) |
Version vom 9. Mai 2013, 12:21 Uhr
Hier ensteht eine Liste von Data Journals --Pampel (Diskussion) 13:21, 9. Mai 2013 (CEST)
- Atomic Data and Nuclear Data Tables (Elsevier)
- Biodiversity Data Journal (Pensoft Publishers)
- Dataset Papers in Biology (Hindawi Publishing Corporation)
- Dataset Papers in Chemistry (Hindawi Publishing Corporation)
- Dataset Papers in Ecology (Hindawi Publishing Corporation)
- Dataset Papers in Geosciences (Hindawi Publishing Corporation)
- Dataset Papers in Materials Science (Hindawi Publishing Corporation)
- Dataset Papers in Medicine (Hindawi Publishing Corporation)
- Dataset Papers in Nanotechnology (Hindawi Publishing Corporation)
- Dataset Papers in Neuroscience (Hindawi Publishing Corporation)
- Dataset Papers in Pharmacology (Hindawi Publishing Corporation)
- Dataset Papers in Physics (Hindawi Publishing Corporation)
- Earth System Science Data - ESSD (Copernicus Publications)
- Geoscience Data Journal (Wiley)
- GigaScience (BioMed Central)
- Nuclear Data Sheets (Elsevier)
- Open Archaeology Data (Ubiquity Press)
- Open Network Biology (BioMed Central)
- Scientific Data (Nature Publishing Group)