Letzte Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Auf dieser Seite kannst du die letzten Änderungen in diesem Wiki nachverfolgen.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
21. Juni 2026
|
|
17:21 | Forschungsdaten-Strategien 3 Änderungen Versionsgeschichte +764 [AnnetteStrauchDavey (3×)] | |||
| K |
|
17:21 (Aktuell | Vorherige) +140 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge (→Hochschulen) Markierung: Visuelle Bearbeitung | |||
|
|
17:18 (Aktuell | Vorherige) −52 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung: Gewechselt | ||||
|
|
17:16 (Aktuell | Vorherige) +676 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge | ||||
|
|
17:10 | Data Policies 3 Änderungen Versionsgeschichte +955 [AnnetteStrauchDavey (3×)] | |||
|
|
17:10 (Aktuell | Vorherige) +474 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
| K |
|
17:06 (Aktuell | Vorherige) +186 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | |||
|
|
17:01 (Aktuell | Vorherige) +295 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
|
|
16:40 | FDM@Campus 3 Änderungen Versionsgeschichte +92 [AnnetteStrauchDavey (3×)] | |||
|
|
16:40 (Aktuell | Vorherige) +30 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge | ||||
|
|
16:40 (Aktuell | Vorherige) +29 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge | ||||
|
|
15:32 (Aktuell | Vorherige) +33 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge | ||||
|
|
16:38 | Konferenzen 2 Änderungen Versionsgeschichte +109 [AnnetteStrauchDavey (2×)] | |||
|
|
16:38 (Aktuell | Vorherige) +3 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge | ||||
|
|
16:36 (Aktuell | Vorherige) +106 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge | ||||
|
|
15:21 | Literatur 3 Änderungen Versionsgeschichte +1.227 [AnnetteStrauchDavey (3×)] | |||
|
|
15:21 (Aktuell | Vorherige) +88 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
|
|
15:20 (Aktuell | Vorherige) +147 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge (→FDM-Lehrbbücher) Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
|
|
15:17 (Aktuell | Vorherige) +992 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
|
|
N 14:08 | GenDiMedNet 4 Änderungen Versionsgeschichte +2.222 [AnnetteStrauchDavey (4×)] | |||
|
|
14:08 (Aktuell | Vorherige) +133 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge | ||||
|
|
14:03 (Aktuell | Vorherige) +63 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
|
|
13:59 (Aktuell | Vorherige) +778 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
| N |
|
13:54 (Aktuell | Vorherige) +1.248 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „Das vom BMBF im Rahmen der Förderrichtlinie '''Interaktive Technologien für eine geschlechtsspezifische Gesundheit''' (GeGe) geförderte Netzwerk verfolgt das Ziel, digitale Gesundheitslösungen systematisch an geschlechtsspezifischen Unterschieden auszurichten. ---- == Fokus auf Forschungsdatenmanagement im Projekt GenDiMedNet == === Forschungsdaten als Schlüsselressource im Verbund === Ein zentraler Bestandteil von GenDiMedNet sind '''Forschungsdat…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung | |||
|
|
13:29 | Gute wissenschaftliche Praxis 2 Änderungen Versionsgeschichte +1.541 [AnnetteStrauchDavey (2×)] | |||
|
|
13:29 (Aktuell | Vorherige) +920 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
|
|
13:19 (Aktuell | Vorherige) +621 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
20. Juni 2026
|
|
13:18 | Klinische Forschung 2 Änderungen Versionsgeschichte +1.309 [AnnetteStrauchDavey (2×)] | |||
| K |
|
13:18 (Aktuell | Vorherige) +500 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | |||
|
|
13:14 (Aktuell | Vorherige) +809 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
|
|
N 12:04 | FDM@Campus 6 Änderungen Versionsgeschichte +2.873 [AnnetteStrauchDavey (6×)] | |||
|
|
12:04 (Aktuell | Vorherige) +5 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge (→Informationen und Programm) Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
|
|
12:03 (Aktuell | Vorherige) +107 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge | ||||
| K |
|
12:01 (Aktuell | Vorherige) +199 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge | |||
|
|
11:59 (Aktuell | Vorherige) −17 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
|
|
11:58 (Aktuell | Vorherige) −308 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
| N |
|
11:56 (Aktuell | Vorherige) +2.887 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „FDM@Campus ist eine Fachveranstaltung zum Forschungsdatenmanagement (FDM), ausgerichtet von der Göttingen eResearch Alliance. Die Tagung bringt Forschende, FDM‑Verantwortliche, Service‑ und Supportteams sowie Infrastruktureinrichtungen zusammen. Im Mittelpunkt stehen Austausch, praxisnahe Einblicke und Diskussionen darüber, wie gutes Forschungsdatenmanagement an Hochschulen und Forschungseinrichtungen umgesetzt werden kann. == Zielsetzung == Die…“) | |||
| N 11:43 | EOSC Data Commons UnterschiedVersionen 0 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge (Leere Seite erstellt) | ||||
|
|
N 11:41 | International Love Data Week Universität Witten/Herdecke 5 Änderungen Versionsgeschichte +4.957 [AnnetteStrauchDavey (5×)] | |||
|
|
11:41 (Aktuell | Vorherige) +233 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge | ||||
|
|
11:37 (Aktuell | Vorherige) +1.681 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
|
|
11:28 (Aktuell | Vorherige) +1.514 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
|
|
11:20 (Aktuell | Vorherige) +147 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge | ||||
| N |
|
11:18 (Aktuell | Vorherige) +1.382 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Universität Witten/Herdecke (UW/H) versteht den verantwortungsvollen Umgang mit Forschungsdaten als zentralen Bestandteil guter wissenschaftlicher Praxis. Forschende aller Disziplinen, von der Medizin und Pflegewissenschaft über die Wirtschaftswissenschaft bis hin zu Kulturreflexion und Sozialwissenschaften, erzeugen, analysieren und archivieren an der UW/H vielfältige Forschungsdaten. Ziel der Universität ist es, die Forschungsdaten im Sinne…“) | |||