Data Journals: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Pampel (Diskussion | Beiträge) (Liste aus Pampel/Dallmeier-Tiessen: Open Research Data - From Vision to Practice) |
Pampel (Diskussion | Beiträge) (Genomics Data hinzugefügt) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
* [http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%292049-6060 Geoscience Data Journal] (Wiley) | * [http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%292049-6060 Geoscience Data Journal] (Wiley) | ||
* [http://www.gigasciencejournal.com/ GigaScience] (BioMed Central) | * [http://www.gigasciencejournal.com/ GigaScience] (BioMed Central) | ||
* [ http://www.journals.elsevier.com/genomics-data/ Genomics Data ] (Elsevier) | |||
* [http://www.journals.elsevier.com/nuclear-data-sheets/ Nuclear Data Sheets] (Elsevier) | * [http://www.journals.elsevier.com/nuclear-data-sheets/ Nuclear Data Sheets] (Elsevier) | ||
* [http://openarchaeologydata.metajnl.com/ Open Archaeology Data] (Ubiquity Press) | * [http://openarchaeologydata.metajnl.com/ Open Archaeology Data] (Ubiquity Press) | ||
* [http://www.opennetworkbiology.com/ Open Network Biology] (BioMed Central) | * [http://www.opennetworkbiology.com/ Open Network Biology] (BioMed Central) | ||
* [http://www.nature.com/scientificdata/ Scientific Data] (Nature Publishing Group) | * [http://www.nature.com/scientificdata/ Scientific Data] (Nature Publishing Group) |
Version vom 22. Mai 2013, 13:30 Uhr
Hier ensteht eine Liste von Data Journals --Pampel (Diskussion) 13:21, 9. Mai 2013 (CEST)
- Atomic Data and Nuclear Data Tables (Elsevier)
- Biodiversity Data Journal (Pensoft Publishers)
- Dataset Papers in Biology (Hindawi Publishing Corporation)
- Dataset Papers in Chemistry (Hindawi Publishing Corporation)
- Dataset Papers in Ecology (Hindawi Publishing Corporation)
- Dataset Papers in Geosciences (Hindawi Publishing Corporation)
- Dataset Papers in Materials Science (Hindawi Publishing Corporation)
- Dataset Papers in Medicine (Hindawi Publishing Corporation)
- Dataset Papers in Nanotechnology (Hindawi Publishing Corporation)
- Dataset Papers in Neuroscience (Hindawi Publishing Corporation)
- Dataset Papers in Pharmacology (Hindawi Publishing Corporation)
- Dataset Papers in Physics (Hindawi Publishing Corporation)
- Earth System Science Data - ESSD (Copernicus Publications)
- Geoscience Data Journal (Wiley)
- GigaScience (BioMed Central)
- [ http://www.journals.elsevier.com/genomics-data/ Genomics Data ] (Elsevier)
- Nuclear Data Sheets (Elsevier)
- Open Archaeology Data (Ubiquity Press)
- Open Network Biology (BioMed Central)
- Scientific Data (Nature Publishing Group)