Geplante NFDI Konsortien: Unterschied zwischen den Versionen
(Tabelle mit Konsortien der ersten Runde erstellt, diese aus Abschnitt →Positionspapiere: gelöscht.) |
(→Übersicht der NFDI-Konsortien: ergänzt um vorausstchtliche Anträge 2020 und 2021) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
*8.–9. Juli 2020: zweite NFDI-Konferenz | *8.–9. Juli 2020: zweite NFDI-Konferenz | ||
== Übersicht der NFDI-Konsortien == | ==Übersicht der NFDI-Konsortien== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
Zeile 194: | Zeile 194: | ||
| | | | ||
|Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) | |Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) | ||
| | |||
|- | |||
|2linkNFDI | |||
|Linking NFDI to existing Service and Support Structures in German Academia | |||
|2020 | |||
|[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_2021_2link_nfdi.pdf PDF] | |||
|[https://2linknfdi.de/ 2linknfdi.de] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Bridge4NFDI | |||
|Bridging boundaries among national research data infrastructures | |||
|2020 | |||
|[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_bridge4_nfdi.pdf PDF] | |||
|[https://www.bridge4nfdi.de/ www.bridge4nfdi.de] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|CompeNDI | |||
|Competencies for NFDI | |||
|2020 | |||
|[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_compe_nfdi.pdf PDF] | |||
|[https://www.compendi.org/ www.compendi.org] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|DeBioData | |||
|NFDI for Pre-clinical Drug Discovery and Chemical Biology | |||
|2020 | |||
|[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_de_bio_data.pdf PDF] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Di-Morph | |||
|Facility for digitalized morphology of organisms | |||
|2020 | |||
|[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_di_morph.pdf PDF] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|InterdisciplinaryNFDI | |||
|NFDI for Interdisciplinary Research and Collaboration | |||
|2020 | |||
|[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_interdisciplinary_nfdi.pdf PDF] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MDM-Portal | |||
|Portal of Medical Data Models | |||
|2020 | |||
|[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_mdm_portal.pdf PDF] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|MOPED | |||
|Management of Primary Research Data | |||
|2020 | |||
|[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_moped.pdf PDF] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|NFDI4AIRR | |||
|National Research Data Infrastructure for Adaptive Immune Receptor Repertoires | |||
|2020 | |||
|[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_nfdi_4airr.pdf PDF] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|NFDI4CS4NDFI* | |||
|NFDI for Computer Science & Computer Science for NFDI & Partners | |||
|2020 | |||
|[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_nfdi_4cs4_nfdi.pdf PDF] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|NFDI4Life Umbrella | |||
|NFDI4Life Umbrella research data management infrastructure for life sciences | |||
|2020 | |||
|[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_nfdi_4life_umbrella.pdf PDF] | |||
|[https://www.nfdi4life.de/ www.nfdi4life.de] | |||
| | |||
|[http://www.nfdi4life.de/?download=268 PDF] | |||
|- | |||
|NFDI4Memory | |||
|historically engaged humanities | |||
|2020 | |||
|[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_nfdi_4memory.pdf PDF] | |||
|[https://www.historikerverband.de/verband/nfdi.html www.historikerverband.de] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|NDFI4Microbiota | |||
|National Research Data Infrastructure for the Research of Microbiota | |||
|2020 | |||
|[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_nfdi_4microbiota.pdf PDF] | |||
|[https://nfdi4microbiota.de/ nfdi4microbiota.de] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|NFDI4NanoSafety | |||
|Consortium for Safety of Nanomaterials and Nanoproducts | |||
|2020 | |||
|[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_nfdi_4nanosafety.pdf PDF] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|NFDI4NeuroFunction | |||
|NFDI Neurophysiology and Functional Brain Imaging | |||
|2020 | |||
|[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_nfdi_4neuro_function.pdf PDF] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|NFDI4Objects | |||
|NFDI for Archaeology, Material Culture and Objects | |||
|2020 | |||
|[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_nfdi_4objects.pdf PDF] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|NFDI4Phys | |||
|Nationale Forschungsdateninfrastruktur für Physik | |||
|2020 | |||
|[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_nfdi_4phys.pdf PDF] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|NFDI4RSE | |||
|National Research Data Infrastructure for Scientific Software | |||
|2020 | |||
|[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_nfdi_4rse.pdf PDF] | |||
|[https://www.rse4nfdi.de/ www.rse4nfdi.de] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|NFDI4SolidEarth | |||
|NFDI for Solid Earth | |||
|2020 | |||
|[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_nfdi_4solid_earth.pdf PDF] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|NFDI-Neuro | |||
|NFDI Neuroscience | |||
|2020 | |||
|[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_nfdi_neuro.pdf PDF] | |||
|[https://nfdi-neuro.de/ nfdi-neuro.de] | |||
| | |||
|[http://www.bernstein-network.de/en/nfdi?set_language=en Positionspapier] | |||
|- | |||
|NFDI Small Disciplines | |||
|NFDI Small Disciplines | |||
|2020 | |||
|[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_nfdi_small_disciplines.pdf PDF] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|NFDI Web | |||
|Nationale Forschungsdateninfrastruktur für das World Wide Web | |||
|2020 | |||
|[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_nfdi_web.pdf PDF] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|TheoReS | |||
|Theologies and Religious Studies | |||
|2020 | |||
|[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2020/2020_theo_res.pdf PDF] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|LoReData | |||
|Local and Regional Research Data Infrastucture | |||
|2021 | |||
|[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2021/2021_lo_re_data.pdf PDF] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|NFDI4BIMP | |||
|NFDI4 Biological Imaging and Medical Photonics | |||
|2021 | |||
|[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2021/2021_nfdi_4bimp.pdf PDF] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|NFDI4Language | |||
|AI services for Natural Language Research Data | |||
|2021 | |||
|[https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/2021/2021_nfdi_4lang.pdf PDF] | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 264: | Zeile 472: | ||
Positionspapier: | Positionspapier: | ||
[[Kategorie:Technik]] | [[Kategorie:Technik]] |
Version vom 3. April 2020, 19:52 Uhr
Weiterführende Informationen auf der Website der DFG: http://www.dfg.de/nfdi
Absichtserklärungen zum Aufbau der NFDI
Die verbindlichen Absichtserklärungen für die Antragsrunde 2019 und die unverbindlichen Absichtserklärungen für 2020 und 2021 sind bei der DFG auf einer eigenen Seite aufgelistet: https://www.dfg.de/foerderung/programme/nfdi/absichtserklaerungen/index.html
nächste Termine
- 26. Juni 2020: Förderentscheidung der GWK über Anträge der ersten Runde
- 8.–9. Juli 2020: zweite NFDI-Konferenz
Übersicht der NFDI-Konsortien
Kürzel | Name | Antragstellung | Absichtserklärung | Webseite | Antragstellende Institution | Positionspapier |
---|---|---|---|---|---|---|
Astro-NFDI | Astronomy, Astrophysics, and Astroparticle Physics within the National Research Data Infrastructure | 2019 | www.astro-nfdi.de | Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) | ||
BERD@NFDI | NFDI for Business, Economic and Related Data | 2019 | www.berd-nfdi.de | Universität Mannheim | ||
DAPHNE | DAta for PHoton and Neutron Experiments | 2019 | Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) | |||
DataPLANT | Data in PLANT research | 2019 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | |||
FAIRmat | FAIR Data Infrastructure for Materials Science and Related Fields | 2019 | www.fairdi.eu | Humboldt-Universität zu Berlin | ||
ForumX | An open forum on experiments across the disciplines | 2019 | www.forumx.org | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | ||
GHGA | German Human Genome-Phenome Archive | 2019 | Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) | |||
KonsortSWD | Consortium for the Social, Behavioural, Educational, and Economic Sciences | 2019 | www.ratswd.de | GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften | ||
MaRDI | Mathematical Research Data Initiative | 2019 | wias-berlin.de | Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS) | ||
NFDI4Agri | NFDI for Agricultural Sciences | 2019 | www.nfdi4agri.de | Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V. | ||
NFDI4BioDiversity | Biodiversity, Ecology & Environmental Data | 2019 | www.nfdi4biodiversity.org | Universität Bremen | ||
NFDI4Cat | NFDI for Catalysis-Related Sciences | 2019 | gecats.org | DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V. | ||
NFDI4Chem | Fachkonsortium Chemie für die Nationale Forschungsdateninfrastruktur | 2019 | www.nfdi4chem.de | Friedrich-Schiller-Universität Jena | http://doi.org/10.5281/zenodo.1404201 | |
NFDI4Culture | Consortium for research data on material and immaterial cultural heritage | 2019 | nfdi4culture.de | Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz | ||
NFDI4Earth | Consortium Earth System Science / NFDI Konsortium Erdsystemforschung | 2019 | www.nfdi4earth.de | Technische Universität Dresden | ||
NFDI4Health | National Research Data Infrastructure for Personal Health Data | 2019 | www.nfdi4health.de | Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) – Informationszentrum Lebenswissenschaften | ||
NFDI4Ing | Nationale Forschungsdateninfrastruktur für die Ingenieurwissenschaften | 2019 | nfdi4ing.de | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | ||
NFDI4Medicine | Consortium of the Medical Informatics Initiative (MII) and the German Centers for Health Research (DZG) | 2019 | TMF – Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung e.V. | |||
NFDI4MobilTech | National Research Data Infrastructure for Mobility Technology | 2019 | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | |||
NFDI4MSE | National Research Data Infrastructure for Materials Science and Engineering | 2019 | nfdi4mse.de | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (FHG) | ||
PAHN-PaN | Particle, Astroparticle, Hadron and Nuclear Physics accelerates the NFDI | 2019 | www.pahn-pan.de | Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) | ||
Text+ | Language- and Text-Based Research Data Infrastructure | 2019 | Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) | |||
2linkNFDI | Linking NFDI to existing Service and Support Structures in German Academia | 2020 | 2linknfdi.de | |||
Bridge4NFDI | Bridging boundaries among national research data infrastructures | 2020 | www.bridge4nfdi.de | |||
CompeNDI | Competencies for NFDI | 2020 | www.compendi.org | |||
DeBioData | NFDI for Pre-clinical Drug Discovery and Chemical Biology | 2020 | ||||
Di-Morph | Facility for digitalized morphology of organisms | 2020 | ||||
InterdisciplinaryNFDI | NFDI for Interdisciplinary Research and Collaboration | 2020 | ||||
MDM-Portal | Portal of Medical Data Models | 2020 | ||||
MOPED | Management of Primary Research Data | 2020 | ||||
NFDI4AIRR | National Research Data Infrastructure for Adaptive Immune Receptor Repertoires | 2020 | ||||
NFDI4CS4NDFI* | NFDI for Computer Science & Computer Science for NFDI & Partners | 2020 | ||||
NFDI4Life Umbrella | NFDI4Life Umbrella research data management infrastructure for life sciences | 2020 | www.nfdi4life.de | |||
NFDI4Memory | historically engaged humanities | 2020 | www.historikerverband.de | |||
NDFI4Microbiota | National Research Data Infrastructure for the Research of Microbiota | 2020 | nfdi4microbiota.de | |||
NFDI4NanoSafety | Consortium for Safety of Nanomaterials and Nanoproducts | 2020 | ||||
NFDI4NeuroFunction | NFDI Neurophysiology and Functional Brain Imaging | 2020 | ||||
NFDI4Objects | NFDI for Archaeology, Material Culture and Objects | 2020 | ||||
NFDI4Phys | Nationale Forschungsdateninfrastruktur für Physik | 2020 | ||||
NFDI4RSE | National Research Data Infrastructure for Scientific Software | 2020 | www.rse4nfdi.de | |||
NFDI4SolidEarth | NFDI for Solid Earth | 2020 | ||||
NFDI-Neuro | NFDI Neuroscience | 2020 | nfdi-neuro.de | Positionspapier | ||
NFDI Small Disciplines | NFDI Small Disciplines | 2020 | ||||
NFDI Web | Nationale Forschungsdateninfrastruktur für das World Wide Web | 2020 | ||||
TheoReS | Theologies and Religious Studies | 2020 | ||||
LoReData | Local and Regional Research Data Infrastucture | 2021 | ||||
NFDI4BIMP | NFDI4 Biological Imaging and Medical Photonics | 2021 | ||||
NFDI4Language | AI services for Natural Language Research Data | 2021 |
Positionspapiere
Im Vorfeld der NFDI wurden von zahlreichen Akteuren Positionspapiere verfasst. Dies ist eine unvollständige Zusammenstellung dieser Papiere:
Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen
Webseite:
Positionspapier: http://www.fraunhofer.de/content/dam/zv/de/ueber-fraunhofer/wissenschaftspolitik/10/20180808%20Diskussionspapier%20NFDI%20der%20Allianz.pdf
Deutsche Initiative für Netzwerkinformation (DINI)
Webseite: http://dini.de/
Positionspapier: http://dini.de/fileadmin/docs/DINI-Stellungnahme-RfII-2017.pdf
Gesellschaft für Musikforschung
Webseite:
Positionspapier: http://www.musikforschung.de/index.php/memoranda/schaffung-nationaler-forschungsdateninfrastrukturen-nfdi/langfassung
NESTOR
Website: http://www.langzeitarchivierung.de
Positionspapier: http://www.langzeitarchivierung.de/Subsites/nestor/SharedDocs/Downloads/berichte/nestorPositionspapier2018.pdf
Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands (VHD
Website: http://www.historikerverband.de/
Positionspapier: http://www.historikerverband.de/fileadmin/_vhd/Stellungnahmen/Positionspapier-NFDI_VHD_final.pdf
Union der deutschen Akademien der Wissenschaften
Website: http://www.akademienunion.de/arbeitsgruppen/ehumanities/nfdi-arbeitsgruppe/
Positionspapier: http://www.bbaw.de/startseite-1/dateien/nfdi-positionspapier
Verband Digital Humanities
Webseite: http://dig-hum.de
Positionspapier: http://dig-hum.de/stellungnahme-dhd-nfdi
Digitale Hochschule NRW
Webseite: http://www.dh-nrw.de
Positionspapier: http://doi.org/10.5281/zenodo.1217526
German Federation of Biological Data (GFBio) & GFBio e.V.
Webseite: http://www.gfbio.org & http://www.gfbio.org/gfbio_ev
Positionspapier: http://www.gfbio.org/documents/10184/29110/GFBio+position+paper+NFDI.pdf/
AG Fachinformationsdienste (AG FID) in der Sektion 4 des Deutschen Bibliotheksverbandes (dbv)
Website: http://www.bibliotheksverband.de/fachgruppen/arbeitsgruppen/fachinformationsdienste.html
Positionspapier: http://wikis.sub.uni-hamburg.de/webis/images/a/a1/AG_FID_zu_NFDI.pdf
„Wissenschaftsgeleitete Forschungsinfrastrukturen für die Geistes- und Kulturwissenschaften in Deutschland“
Webseite: http://forschungsinfrastrukturen.de/doku.php/start
Positionspapier: