GesundFDM: Unterschied zwischen den Versionen
Erstellung der Projektseite |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Projekt | {{Infobox Projekt | ||
|VollständigerName=Angewandtes Forschungsdatenmanagement für die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften | |VollständigerName=Angewandtes Forschungsdatenmanagement für die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften | ||
|ZeitraumVon=01.11.2022 | |ZeitraumVon=01.11.2022 | ||
|ZeitraumBis=31.08.2025 | |ZeitraumBis=31.08.2025 | ||
|Beteiligt=Frankfurt University of Applied Sciences, Hochschule Darmstadt, Hochschule Fulda, Hochschule RheinMain, Hochschule | |Beteiligt=Frankfurt University of Applied Sciences, Hochschule Darmstadt, Hochschule Fulda, Hochschule RheinMain, Hochschule Bochum, Evangelische Hochschule Bochum | ||
|Förderung=Bundesministerium für | |Förderung=Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) | ||
|Website=https://www.gesund-fdm.de/ | |Website=https://www.gesund-fdm.de/ | ||
}} | }} | ||
==Hintergrund== | |||
Die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften sind ausgeprägt an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAWen) etabliert und Forschung ist in diesem Bereich ein fest verankerter Teil der Aktivitäten. Allerdings findet dabei bisher kaum explizites Forschungsdatenmanagement (FDM) statt. | Die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften sind ausgeprägt an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAWen) etabliert und Forschung ist in diesem Bereich ein fest verankerter Teil der Aktivitäten. Allerdings findet dabei bisher kaum explizites Forschungsdatenmanagement (FDM) statt. | ||
== Ziele == | ==Ziele== | ||
Ziel des Projektes ist es daher, für die Gesundheits-, Therapie- und Pflegewissenschaften sowie für die Hebammenwissenschaft und die Gesundheitsbezogene Soziale Arbeit, Grundlagen zu schaffen, damit die dort verwendeten Forschungsdaten durch professionelles FDM besser verfüg- und nachnutzbar sind. Zudem soll der fachliche und institutionelle Anschluss an die FDM-Community, insbesondere in Form der [https://forschungsdaten.info/fdm-im-deutschsprachigen-raum/deutschland/nfdi-nationale-forschungsdateninfrastruktur/ Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)] und des Konsortiums [https://www.nfdi4health.de/ NFDI4Health], erreicht werden. | Ziel des Projektes ist es daher, für die Gesundheits-, Therapie- und Pflegewissenschaften sowie für die Hebammenwissenschaft und die Gesundheitsbezogene Soziale Arbeit, Grundlagen zu schaffen, damit die dort verwendeten Forschungsdaten durch professionelles FDM besser verfüg- und nachnutzbar sind. Zudem soll der fachliche und institutionelle Anschluss an die FDM-Community, insbesondere in Form der [https://forschungsdaten.info/fdm-im-deutschsprachigen-raum/deutschland/nfdi-nationale-forschungsdateninfrastruktur/ Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)] und des Konsortiums [https://www.nfdi4health.de/ NFDI4Health], erreicht werden. | ||
== Maßnahmen == | ==Maßnahmen== | ||
Im Rahmen einer Kooperation von sechs HAWen aus Hessen und Nordrhein-Westfalen unter Federführung der Frankfurt University of Applied Sciences, wird dazu eine '''Community-Plattform''' als zentraler Informations- und Kommunikationshub für Forschende in den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften aufgebaut. Hierüber werden unter anderem konkrete Bedarfe in Form von '''User Stories''' ermittelt. Zudem werden '''Konzepte für Schulungen und Beratungen''' für fachspezifisches FDM entwickelt und erprobt. Die Zielgruppen umfassen dabei sowohl die aktiv Forschenden als auch Studierende und Promovierende. Auf Grundlage von '''Best-Practice Beispielen''' werden darüber hinaus gemeinsame '''Standards''' sowie '''Leitlinien und Empfehlungen''' entwickelt. Ebenso wird die '''Kooperation''' mit einschlägigen Fachgesellschaften und Datenzentren, dem Konsortium NFDl4Health sowie Landesinitiativen zum FDM initiiert. Darüber hinaus schaffen die Beteiligten Awareness für das Thema FDM und bieten '''aktive Unterstützung''' beim Verwalten und Teilen von Daten. | Im Rahmen einer Kooperation von sechs HAWen aus Hessen und Nordrhein-Westfalen unter Federführung der Frankfurt University of Applied Sciences, wird dazu eine '''Community-Plattform''' als zentraler Informations- und Kommunikationshub für Forschende in den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften aufgebaut. Hierüber werden unter anderem konkrete Bedarfe in Form von '''User Stories''' ermittelt. Zudem werden '''Konzepte für Schulungen und Beratungen''' für fachspezifisches FDM entwickelt und erprobt. Die Zielgruppen umfassen dabei sowohl die aktiv Forschenden als auch Studierende und Promovierende. Auf Grundlage von '''Best-Practice Beispielen''' werden darüber hinaus gemeinsame '''Standards''' sowie '''Leitlinien und Empfehlungen''' entwickelt. Ebenso wird die '''Kooperation''' mit einschlägigen Fachgesellschaften und Datenzentren, dem Konsortium NFDl4Health sowie Landesinitiativen zum FDM initiiert. Darüber hinaus schaffen die Beteiligten Awareness für das Thema FDM und bieten '''aktive Unterstützung''' beim Verwalten und Teilen von Daten. | ||
== Kontakt == | ==Kontakt== | ||
Robert Werth (Verbundkoordinator), Frankfurt University of Applied Sciences | Robert Werth (Verbundkoordinator), Frankfurt University of Applied Sciences | ||
[https://www.gesund-fdm.de/ Offizielle Webseite] | [https://www.gesund-fdm.de/ Offizielle Webseite] | ||
<br /> | <br /> | ||
{| | {|| | ||
|[[Datei: | ||[[Datei:Förderhinweis EU vertikal.jpg|alternativtext=Förderhinweis EU|mini|200x200px]] | ||
|[[Datei:BMFTR de DTP CMYK gef durch.png|mini|alternativtext=BMFTR Förderhinweis]] | |||
|} | |||
Förderkennzeichen: 16FDFH122A | Förderkennzeichen: 16FDFH122A | ||
[[Kategorie:Projekte]] | [[Kategorie:Projekte]] |
Aktuelle Version vom 4. August 2025, 11:57 Uhr
Projekt GesundFDM Angewandtes Forschungsdatenmanagement für die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften | |
Zeitraum: | 01.11.2022 bis 31.08.2025 |
Beteiligt: | Frankfurt University of Applied Sciences, Hochschule Darmstadt, Hochschule Fulda, Hochschule RheinMain, Hochschule Bochum, Evangelische Hochschule Bochum |
gefördert von: | Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) |
Website: | Projekt-Webseiten |
Hintergrund
Die gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften sind ausgeprägt an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAWen) etabliert und Forschung ist in diesem Bereich ein fest verankerter Teil der Aktivitäten. Allerdings findet dabei bisher kaum explizites Forschungsdatenmanagement (FDM) statt.
Ziele
Ziel des Projektes ist es daher, für die Gesundheits-, Therapie- und Pflegewissenschaften sowie für die Hebammenwissenschaft und die Gesundheitsbezogene Soziale Arbeit, Grundlagen zu schaffen, damit die dort verwendeten Forschungsdaten durch professionelles FDM besser verfüg- und nachnutzbar sind. Zudem soll der fachliche und institutionelle Anschluss an die FDM-Community, insbesondere in Form der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) und des Konsortiums NFDI4Health, erreicht werden.
Maßnahmen
Im Rahmen einer Kooperation von sechs HAWen aus Hessen und Nordrhein-Westfalen unter Federführung der Frankfurt University of Applied Sciences, wird dazu eine Community-Plattform als zentraler Informations- und Kommunikationshub für Forschende in den gesundheits- und pflegebezogenen Wissenschaften aufgebaut. Hierüber werden unter anderem konkrete Bedarfe in Form von User Stories ermittelt. Zudem werden Konzepte für Schulungen und Beratungen für fachspezifisches FDM entwickelt und erprobt. Die Zielgruppen umfassen dabei sowohl die aktiv Forschenden als auch Studierende und Promovierende. Auf Grundlage von Best-Practice Beispielen werden darüber hinaus gemeinsame Standards sowie Leitlinien und Empfehlungen entwickelt. Ebenso wird die Kooperation mit einschlägigen Fachgesellschaften und Datenzentren, dem Konsortium NFDl4Health sowie Landesinitiativen zum FDM initiiert. Darüber hinaus schaffen die Beteiligten Awareness für das Thema FDM und bieten aktive Unterstützung beim Verwalten und Teilen von Daten.
Kontakt
Robert Werth (Verbundkoordinator), Frankfurt University of Applied Sciences
![]() |
![]() |
Förderkennzeichen: 16FDFH122A