Mitglieder der UAG: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
K →Mitglieder der UAG Schulungen/Fortbildungen:  Ewa Bres hinzugefügt, Monika Linne entfernt  | 
				K Mitgliedsname aktualisiert (Adienne)  | 
				||
| (39 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|'''Verfügbarkeit (örtlich)'''  | |'''Verfügbarkeit (örtlich)'''  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |Franziska Altemeier  | ||
|  | |TIB (Joint Lab Future Libraries and Research Data)  | ||
|FDM-Grundlagen  | |FDM-Grundlagen  | ||
|  | |Informationswissenschaften  | ||
|  | |Mitorganisatorin des Data-Steward-Stammtischs FDM-NDS  | ||
|franziska.altemeier@tib.eu  | |||
|  | |||
|flexibel  | |flexibel  | ||
|flexibel  | |Hannover, flexibel  | ||
|-  | |-  | ||
|Angela Ariza  | |Angela Ariza  | ||
| Zeile 46: | Zeile 28: | ||
|Berlin/Brandenburg/flexibel  | |Berlin/Brandenburg/flexibel  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |Cora Assmann  | ||
|  | |Friedrich-Schiller Universität Jena, Thüringer        Kompetenznetzwerk        Forschungsdatenmanagement (TKFDM)  | ||
|FDM-  | |Antragsberatung, DMP,        FAIR-Tools, disziplinspezische FDM-Workshops (Naturwissenschaften u. Medizin)  | ||
|  | |generisch, vertiefende        Kenntnisse in: Biologie,        Biomedizin, Mikrobiologie  | ||
|Mitglied im        TKFDM, Train the        Trainer Netzwerk fdm.nrw  | |||
|  | |cora.assmann@uni-jena.de  | ||
|flexibel  | |||
|flexibel  | |flexibel  | ||
|-  | |-  | ||
|Katarzyna Biernacka  | |Katarzyna Biernacka  | ||
| Zeile 78: | Zeile 60: | ||
|generisch & Lebenswissenschaften  | |generisch & Lebenswissenschaften  | ||
|Train the Trainer Netzwerk fdm.nrw  | |Train the Trainer Netzwerk fdm.nrw  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| Zeile 92: | Zeile 65: | ||
|-  | |-  | ||
|Ron Dockhorn  | |Ron Dockhorn  | ||
|  | |TU Dresden  | ||
(SFB 1415)  | |||
|FDM-Grundlagen, Datenmanagementpläne,        Datenpublikation, Elektronische Laborbücher, IT-Umsetzung  | |FDM-Grundlagen, Datenmanagementpläne,        Datenpublikation, Elektronische Laborbücher, IT-Umsetzung  | ||
|Polymerforschung; Natur- und        Ingenieurwissenschaften  | |Polymerforschung; Natur- und        Ingenieurwissenschaften  | ||
|  | |  | ||
|dockhorn  | |ron.dockhorn [at] tu-dresden [dot] de  | ||
|flexibel  | |flexibel  | ||
|Dresden/Sachsen/flexibel  | |Dresden/Sachsen/flexibel  | ||
|-  | |-  | ||
|Claudia Engelhardt  | |Claudia Engelhardt  | ||
| Zeile 135: | Zeile 100: | ||
|flexibel  | |flexibel  | ||
|flexibel  | |flexibel  | ||
|-  | |-  | ||
|Canan Hastik  | |Canan Hastik  | ||
|  | |Interessengemeinschaft für Semantische Datenverarbeitung (IGSD) e.V.  | ||
|FDM-Grundlagen, Metadaten, Ontologien, Semantic Web, Infrastrukturen, FAIR  | |FDM-Grundlagen, Metadaten, Ontologien, Semantic Web, Infrastrukturen, FAIR  | ||
|Informationswissenschaften, Digital Humanities  | |Informationswissenschaften, Digital Humanities  | ||
|  | |Train-the-Trainer Netzwerk, RDA, NFDI Sektion EduTrain, SODa Sammlungen, Objekte, Datenkompetenzen  | ||
|  | |c.hastik@igsd-ev.de  | ||
|flexibel  | |flexibel  | ||
|flexibel  | |flexibel  | ||
|-  | |-  | ||
|Carmen Heister  | |Eske Carmen Heister  | ||
|HTW Berlin  | |HTW Berlin  | ||
|Langzeitarchivierung (Digital/Analog/Gemischt), FDM-Grundlagen, FAIR, CARE, Informationssicherheit (BSI),  Didaktik (Informationsvermittlung, Projektmanagement)  | |Langzeitarchivierung (Digital/Analog/Gemischt), FDM-Grundlagen, FAIR, CARE, Informationssicherheit (BSI),  Didaktik (Informationsvermittlung, Projektmanagement)  | ||
| Zeile 180: | Zeile 118: | ||
|flexibel  | |flexibel  | ||
|Berlin/Brandenburg  | |Berlin/Brandenburg  | ||
|-  | |-  | ||
|Anja Herwig  | |Anja Herwig  | ||
| Zeile 196: | Zeile 125: | ||
|  | |  | ||
|anja.herwig@ub.hu-berlin.de  | |anja.herwig@ub.hu-berlin.de  | ||
|flexibel  | |flexibel  | ||
|flexibel  | |flexibel  | ||
| Zeile 217: | Zeile 137: | ||
|Deutschland  | |Deutschland  | ||
|-  | |-  | ||
|Adienne Karsten-Welker  | |||
|Adienne Karsten  | |||
|Uni Münster  | |Uni Münster  | ||
|FDM-Grundlagen, FDM-Infrastruktur  | |FDM-Grundlagen, FDM-Infrastruktur  | ||
| Zeile 235: | Zeile 146: | ||
|flexibel  | |flexibel  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |Roxana Lazarescu  | ||
|  | |HTWG - Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung  | ||
|FDM-  | |FDM-Grundlagen, Didaktik, E-Learning, Hybrid Learning, FAIR, Beratung  | ||
|  | |generisch, fächerübergreifend (Sprachwissenschaft - Latinistik)  | ||
|FORTH-BW  | |||
|roxana.lazarescu@htwg-konstanz.de  | |||
|flexibel  | |||
|flexibel, Baden-Württemberg  | |||
|-  | |||
|Barbara Löhde  | |||
|Universität Göttingen/ SUB  | |||
|FDM Grundlagen, Management qualitativer Daten  | |||
|Qualitative Sozialforschung, ethnographische Forschung  | |||
|FDM-NDS, Sektion EduTrain  | |||
|barbara.loehde@sub.uni-goettingen.de  | |||
|flexibel  | |||
|flexibel  | |||
|-  | |||
|Antje Manske  | |||
|GESIS  | |||
|Didaktik, E-Learning, Blended Learning, Training für NFDI Basisdienste  | |||
|  | |  | ||
|  | |Base4NFDI  | ||
|antje.manske@gesis.org  | |||
|flexibel  | |flexibel  | ||
|flexibel  | |flexibel  | ||
| Zeile 252: | Zeile 181: | ||
|bis zu 2 Tage  | |bis zu 2 Tage  | ||
|Mittel- und Nordostdeutschland  | |Mittel- und Nordostdeutschland  | ||
|-  | |||
|Daniela Mertzen  | |||
|Universität Potsdam  | |||
|FDM-Grundlagen, FAIR, Datenpublikation, Dokumentation, Open Science (insb. Studien-Präregistrierung, Open Data/Code/Materials)  | |||
|fachübergreifend; Ling/Psych/CogSci  | |||
|FDM-BB (Brandenburg), Netzwerk Berlin-Brandenburg, Netzwerk der FDM Landesinitiativen, forschungsdaten.info  | |||
|daniela.mertzen@uni-potsdam.de  | |||
|flexibel  | |||
|Berlin-Brandenburg (flexibel)  | |||
|-  | |-  | ||
|Andreas Mühlichen  | |Andreas Mühlichen  | ||
| Zeile 270: | Zeile 208: | ||
|bis zu 2 Tage  | |bis zu 2 Tage  | ||
|Süddeutschland  | |Süddeutschland  | ||
|-  | |-  | ||
|Janna Neumann  | |Janna Neumann  | ||
| Zeile 284: | Zeile 213: | ||
|FDM-Grundlagen, Datenmanagementpläne, Datenpublikation, Datendokumentation  | |FDM-Grundlagen, Datenmanagementpläne, Datenpublikation, Datendokumentation  | ||
|Chemie, Grundlagen auch fachübergreifend  | |Chemie, Grundlagen auch fachübergreifend  | ||
|DINI/nestor AG Forschungsdaten, NFDI Sektion EduTrain,   | |DINI/nestor AG Forschungsdaten, NFDI Sektion EduTrain, NFDI4ING, AK Forschungsdaten der Leibniz-Gemeinschaft, TU9-FDM  | ||
|janna.neumann@tib.eu  | |janna.neumann@tib.eu  | ||
|  | |  | ||
| Zeile 290: | Zeile 219: | ||
|-  | |-  | ||
|Carolin Odebrecht  | |Carolin Odebrecht  | ||
|HU Berlin  | |||
|FDM, FAIR Data, FAIR Software, gute wissenschaftliche Praxis, Projektmanagement, IT-Infrastruktur, (Meta-)Datenmodellierung, -erstellung und -analyse, Repositorien  | |||
|Korpuslinguistik, Computational literary Studies, Digital Humanities, digitalen Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften  | |||
|  | |  | ||
|  | |carolin.odebrecht@hu-berlin.de  | ||
|in Absprache  | |||
|Berlin + Absprache  | |||
|  | |||
|Berlin  | |||
|-  | |-  | ||
|Karsten Peters-von Gehlen  | |Karsten Peters-von Gehlen  | ||
| Zeile 334: | Zeile 245: | ||
|Norddeutschland  | |Norddeutschland  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |Thomas Rauter  | ||
|  | |Medizinische Universität Graz  | ||
|FDM-Grundlagen,   | |FDM-Grundlagen, DMPs, Open Science  | ||
|  | |Biowissenschaften/Biomedizin  | ||
|  | |  | ||
|  | |thomas.rauter@medunigraz.at  | ||
|flexibel  | |flexibel  | ||
|flexibel  | |flexibel  | ||
| Zeile 354: | Zeile 265: | ||
|Jessica Rex  | |Jessica Rex  | ||
|TU Ilmenau<br />  | |TU Ilmenau<br />  | ||
|FDM-Grundlagen, Open Access, Rechtliche Aspekte, Datenpublikation  | |FDM-Grundlagen, Open Access/OpenScience, FAIR, Rechtliche Aspekte, Datenpublikation, FDM-Beratung  | ||
|Natur- und Ingenieurwissenschaften  | |disziplinübergreifend aber insbesondere Natur- und Ingenieurwissenschaften  | ||
|  | |Netzwerk und Sprecher:innenkreis der FDM-Landesinitiativen, NFDI Sektion EduTrain, DINI/nestor UAG DMPs, TKFDM  | ||
|jessica.rex@tu-ilmenau.de  | |jessica.rex@tu-ilmenau.de  | ||
|flexibel  | |||
|flexibel  | |||
|-  | |||
|Lina Schaare  | |||
|U Bremen Research Alliance (UBRA)  | |||
|FDM-Grundlagen, Data Science/Statistik, Open Science, FDM Lernangebote, Erfahrungen und Anwendungen aus der eigenen Forschung  | |||
|disziplin-übergreifend; insbesondere Neurowissenschaften  | |||
|Kooperationsinitiative FDM & Data Science der UBRA, Netzwerk der FDM-Landesinitiativen und regionale Netzwerke, NFDI Sektion EduTrain, Datenkompetenzzentrum DataNord  | |||
|lina.schaare@vw.uni-bremen.de   | |||
|flexibel  | |flexibel  | ||
|flexibel  | |flexibel  | ||
| Zeile 398: | Zeile 318: | ||
|-  | |-  | ||
|Benjamin Slowig  | |Benjamin Slowig  | ||
|Landesinitiative   | |Landesinitiative FDM-SH / CAU Kiel  | ||
|FDM-Grundlagen, Feedback-Methoden, didaktische Konzepte, Veranstaltungsformate  | |FDM-Grundlagen, Feedback-Methoden, didaktische Konzepte, Veranstaltungsformate  | ||
|fachübergreifend, Geisteswissenschaften  | |fachübergreifend, Geisteswissenschaften  | ||
|  | |FDM-SH, NFDI-Sektion EduTrain, Zertifikatskurs FDM (TH-Köln)  | ||
|  | |slowig@rz.uni-kiel.de  | ||
|flexibel  | |flexibel  | ||
|flexibel  | |flexibel  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |Sarah Ann Stock  | ||
|  | |Uni Duisburg-Essen  | ||
|  | |Rechtliche Aspekte, Elektronische Laborbücher  | ||
|  | |  | ||
|  | |||
|sarah.stock@uni-due.de  | |||
|  | |||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|Ute Trautwein-Bruns  | |Ute Trautwein-Bruns  | ||
| Zeile 460: | Zeile 371: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|  | |Georg Winkens  | ||
|  | |Forschungszentrum Jülich  | ||
|FDM-Grundlagen,   | |FDM-Grundlagen, elektronische Laborbücher  | ||
|  | |Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften  | ||
|  | |NFDI-MatWerk, RDA, NFDI-Sektion EduTrain  | ||
|  | |g.winkens@fz-juelich.de  | ||
|flexibel  | |flexibel  | ||
|NRW  | |||
|}  | |}  | ||
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2025, 16:22 Uhr
Mitglieder der UAG Schulungen/Fortbildungen
| Name | Einrichtung | Kompetenzbereiche | Fachbereich | Beteiligung an FDM-Initiativen | Kontaktmöglichkeit | Verfügbarkeit (zeitlich) | Verfügbarkeit (örtlich) | 
| Franziska Altemeier | TIB (Joint Lab Future Libraries and Research Data) | FDM-Grundlagen | Informationswissenschaften | Mitorganisatorin des Data-Steward-Stammtischs FDM-NDS | franziska.altemeier@tib.eu | flexibel | Hannover, flexibel | 
| Angela Ariza | Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung | FDM-Grundlagen, Didaktik, Wiederverwendung von Forschungsdaten, Datenmanagementpläne, Datenverwaltungswerkzeug (OpenBIS) | Materialforschung, Biomedizin | angela.ariza@bam.de | bis zu 2 Tage | Berlin/Brandenburg/flexibel | |
| Cora Assmann | Friedrich-Schiller Universität Jena, Thüringer Kompetenznetzwerk Forschungsdatenmanagement (TKFDM) | Antragsberatung, DMP, FAIR-Tools, disziplinspezische FDM-Workshops (Naturwissenschaften u. Medizin) | generisch, vertiefende Kenntnisse in: Biologie, Biomedizin, Mikrobiologie | Mitglied im TKFDM, Train the Trainer Netzwerk fdm.nrw | cora.assmann@uni-jena.de | flexibel | flexibel | 
| Katarzyna Biernacka | TU Berlin | 
Didaktik, FDM-Grundlagen, Rechtliche Aspekte, Datenpublikation | Informatik, fachübergreifend | RDA, DINI/nestor-AG Forschungsdaten | katarzyna.biernacka@tu-berlin.de | flexibel | flexibel | 
| Sophie Boße | ZB MED – Informationszentrum für Lebenswissenschaften | FDM Grundlagen, Didaktik | Ernährungswissenschaften, Agrosystemforschung | FAIRagro, NFDI Sektion EduTrain | bosse@zbmed.de | flexibel | NRW | 
| Ewa Elizabeth Bres | Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Open Science, FDM, FAIR; Datendokumentation und -organisation; Konzeption, fachübergreifende & disziplinspezifische FDM und Open Science Workshops (dt. + en) Beratung; Didaktik & Weiterbildung; Forschungsdatenrepositorien | generisch & Lebenswissenschaften | Train the Trainer Netzwerk fdm.nrw | |||
| Ron Dockhorn | TU Dresden
 (SFB 1415)  | 
FDM-Grundlagen, Datenmanagementpläne, Datenpublikation, Elektronische Laborbücher, IT-Umsetzung | Polymerforschung; Natur- und Ingenieurwissenschaften | ron.dockhorn [at] tu-dresden [dot] de | flexibel | Dresden/Sachsen/flexibel | |
| Claudia Engelhardt | TU Dresden | 
FDM-Grundlagen, DMPs, FAIR | fachübergreifend, Sozialwissenschaften | claudia.engelhardt@tu-dresden.de | flexibel | flexibel | |
| Laura Grunwald-Eckhardt | TU Braunschweig | FDM Grundlagen, Datenmanagementpläne, Datendokumentation, Datenpublikation | Umweltwissenschaften/ Klimatologie, FDM Grundlagen fächerübergreifend | flexibel | flexibel | ||
| Michael Feichtinger | Universität Wien | FDM-Grundlagen, FAIR, DMPs, disziplinspezifische FDM-Workshops (Lebenswissenschaften), FDM in Großprojekten | Lebenswissenschaften (insb. Mikrobielle Ökologie) | michael.feichtinger@univie.ac.at | flexibel | flexibel | |
| Canan Hastik | Interessengemeinschaft für Semantische Datenverarbeitung (IGSD) e.V. | FDM-Grundlagen, Metadaten, Ontologien, Semantic Web, Infrastrukturen, FAIR | Informationswissenschaften, Digital Humanities | Train-the-Trainer Netzwerk, RDA, NFDI Sektion EduTrain, SODa Sammlungen, Objekte, Datenkompetenzen | c.hastik@igsd-ev.de | flexibel | flexibel | 
| Eske Carmen Heister | HTW Berlin | Langzeitarchivierung (Digital/Analog/Gemischt), FDM-Grundlagen, FAIR, CARE, Informationssicherheit (BSI), Didaktik (Informationsvermittlung, Projektmanagement) | fachübergreifend | carmen.heister@htw-berlin.de | flexibel | Berlin/Brandenburg | |
| Anja Herwig | HU Berlin | FDM-Grundlagen, Datenmanagementpläne, Datenpublikation, Datendokumentation | fachübergreifend, Naturwissenschaften, Mathematik, Informatik | anja.herwig@ub.hu-berlin.de | flexibel | flexibel | |
| Juliane Jacob | Uni Hamburg | 
FDM-Grundlagen, DMP/RDMO | Geowissenschaften | juliane.jacob@uni-hamburg.de | flexibel | Deutschland | |
| Adienne Karsten-Welker | Uni Münster | FDM-Grundlagen, FDM-Infrastruktur | fachübergreifend | akarsten@uni-muenster.de | flexibel | flexibel | |
| Roxana Lazarescu | HTWG - Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung | FDM-Grundlagen, Didaktik, E-Learning, Hybrid Learning, FAIR, Beratung | generisch, fächerübergreifend (Sprachwissenschaft - Latinistik) | FORTH-BW | roxana.lazarescu@htwg-konstanz.de | flexibel | flexibel, Baden-Württemberg | 
| Barbara Löhde | Universität Göttingen/ SUB | FDM Grundlagen, Management qualitativer Daten | Qualitative Sozialforschung, ethnographische Forschung | FDM-NDS, Sektion EduTrain | barbara.loehde@sub.uni-goettingen.de | flexibel | flexibel | 
| Antje Manske | GESIS | Didaktik, E-Learning, Blended Learning, Training für NFDI Basisdienste | Base4NFDI | antje.manske@gesis.org | flexibel | flexibel | |
| Kristin Meier | ZALF | 
FDM-Grundlagen, Didaktik | Geoökologie | kristin.meier@zalf.de | bis zu 2 Tage | Mittel- und Nordostdeutschland | |
| Daniela Mertzen | Universität Potsdam | FDM-Grundlagen, FAIR, Datenpublikation, Dokumentation, Open Science (insb. Studien-Präregistrierung, Open Data/Code/Materials) | fachübergreifend; Ling/Psych/CogSci | FDM-BB (Brandenburg), Netzwerk Berlin-Brandenburg, Netzwerk der FDM Landesinitiativen, forschungsdaten.info | daniela.mertzen@uni-potsdam.de | flexibel | Berlin-Brandenburg (flexibel) | 
| Andreas Mühlichen | Universität zu Köln | muehlichen@ub.uni-koeln.de | |||||
| Jorge Murcia Serra | Uni Mannheim / BERD@NDFI | Didaktik | Geisteswissenschaften | BERD@NDFI | jorge.murcia@uni-mannheim.de | bis zu 2 Tage | Süddeutschland | 
| Janna Neumann | TIB | 
FDM-Grundlagen, Datenmanagementpläne, Datenpublikation, Datendokumentation | Chemie, Grundlagen auch fachübergreifend | DINI/nestor AG Forschungsdaten, NFDI Sektion EduTrain, NFDI4ING, AK Forschungsdaten der Leibniz-Gemeinschaft, TU9-FDM | janna.neumann@tib.eu | Deutschland | |
| Carolin Odebrecht | HU Berlin | FDM, FAIR Data, FAIR Software, gute wissenschaftliche Praxis, Projektmanagement, IT-Infrastruktur, (Meta-)Datenmodellierung, -erstellung und -analyse, Repositorien | Korpuslinguistik, Computational literary Studies, Digital Humanities, digitalen Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften | carolin.odebrecht@hu-berlin.de | in Absprache | Berlin + Absprache | |
| Karsten Peters-von Gehlen | DKRZ | 
FDM-Grundlagen, Datenmanagementpläne, Langzeitarchivierung, Datenpublikation, globale Datenverteilung | Erdsystemwiss. (Meteorologie, Klima) | peters@dkrz.de | bis zu 2 Tage | Norddeutschland | |
| Britta Petersen | CAU Kiel | FDM-Grundlagen, Didaktik, Beratung | Natur-, Struktur- und Ingenieurswissenschaften; Fachübergreifend | b.petersen@rz.uni-kiel.de | bis zu 2 Tage | Norddeutschland | |
| Thomas Rauter | Medizinische Universität Graz | FDM-Grundlagen, DMPs, Open Science | Biowissenschaften/Biomedizin | thomas.rauter@medunigraz.at | flexibel | flexibel | |
| Anna Renziehausen | TIB | FDM-Grundlagen | fachübergreifend | ||||
| Jessica Rex | TU Ilmenau | 
FDM-Grundlagen, Open Access/OpenScience, FAIR, Rechtliche Aspekte, Datenpublikation, FDM-Beratung | disziplinübergreifend aber insbesondere Natur- und Ingenieurwissenschaften | Netzwerk und Sprecher:innenkreis der FDM-Landesinitiativen, NFDI Sektion EduTrain, DINI/nestor UAG DMPs, TKFDM | jessica.rex@tu-ilmenau.de | flexibel | flexibel | 
| Lina Schaare | U Bremen Research Alliance (UBRA) | FDM-Grundlagen, Data Science/Statistik, Open Science, FDM Lernangebote, Erfahrungen und Anwendungen aus der eigenen Forschung | disziplin-übergreifend; insbesondere Neurowissenschaften | Kooperationsinitiative FDM & Data Science der UBRA, Netzwerk der FDM-Landesinitiativen und regionale Netzwerke, NFDI Sektion EduTrain, Datenkompetenzzentrum DataNord | lina.schaare@vw.uni-bremen.de | flexibel | flexibel | 
| Pascal Scherreiks | FSU Jena | FDM-Grundlagen, Datamanagementpläne, Elektronische Laborbücher, FAIR, Didaktik | Biologie, Chemie, fachübergreifend | NFDI4Chem | pascal.robert.scherreiks@uni-jena.de | flexibel | flexibel | 
| Carsten Schneemann | FH Potsdam | FDM-Grundlagen, Didaktik, Rechtliche Aspekte | Informationswissenschaften | FDM-BB, FDM-Landesinitiativen, AG-FDM@FHP, Netzwerk-Forschungsdaten Berlin-Brandenburg | carsten.schneemann@fh-potsdam.de | flexibel | Berlin-Brandenburg | 
| Hermann Schranzhofer | TU Graz | FDM-Grundlagen, Metadaten, Datenpublikation | Natur- und Ingenieurwissenschaften | EOSC Support Office Austria, OpenAIRE Community of Practice | hermann.schranzhofer@tugraz.at | flexibel | flexibel | 
| Matthias Senft | Julius-Kühn-Insitut - Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen | 
FDM-Grundlagen, Datendokumentation, Datenpublikation, Ordnung und Struktur Konzepte | Biologie/Ökologie/Agrarwissenschaften | matthias.senft@julius-kuehn.de | Bis zu 2 Tage | Berlin-Brandenburg | |
| Benjamin Slowig | Landesinitiative FDM-SH / CAU Kiel | FDM-Grundlagen, Feedback-Methoden, didaktische Konzepte, Veranstaltungsformate | fachübergreifend, Geisteswissenschaften | FDM-SH, NFDI-Sektion EduTrain, Zertifikatskurs FDM (TH-Köln) | slowig@rz.uni-kiel.de | flexibel | flexibel | 
| Sarah Ann Stock | Uni Duisburg-Essen | Rechtliche Aspekte, Elektronische Laborbücher | sarah.stock@uni-due.de | ||||
| Ute Trautwein-Bruns | RWTH Aachen | 
FDM-Grundlagen, Datenmanagementpläne, Datenpublikation | Natur- und Ingenieurwissenschaften | trautwein-bruns@rwth-aachen.de | |||
| Anne Voigt | FU Berlin | FDM-Grundlagen, rechtliche Aspekte, Didaktik (E-Learning) | anne.voigt@fu-berlin.de | ||||
| Jeanne Wilbrandt | Leibniz FLI | FDM-Grundlagen, Dokumentation, FAIR, Illustration/Design | Biologie, Bioinformatik, fach-übergreifend | jeanne.wilbrandt@leibniz-fli.de | flexibel | flexibel | |
| Cord Wiljes | Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V. | 
FDM, Metadaten, Datenschutz, Beratung | Chemie/Philosophie/Informatik/Physik | cord.wiljes@nfdi.de | |||
| Georg Winkens | Forschungszentrum Jülich | FDM-Grundlagen, elektronische Laborbücher | Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften | NFDI-MatWerk, RDA, NFDI-Sektion EduTrain | g.winkens@fz-juelich.de | flexibel | NRW |