Kategorie:DSgG: Unterschied zwischen den Versionen
HM (Diskussion | Beiträge) Ergänzung der Beschreibung der Arbeitsgruppen |
HM (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
=== Arbeitsgruppen === | === Arbeitsgruppen === | ||
==== <u>Vision & Strategy</u> ==== | ==== <u>'''Vision & Strategy'''</u> ==== | ||
Entwickelt Strategien für den Aufbau einer nachhaltigen, kooperativen und professionellen Data-Stewardship-Community in Deutschland. Der Schwerpunkt liegt auf der Verankerung von Data Stewardship als strategischem Element in Forschungseinrichtungen, der Einbindung wichtiger politischer Entscheidungsträger und der Professionalisierung der Rolle von Data Stewards. Um langfristige Nachhaltigkeit zu gewährleisten, wurden Governance-Modelle diskutiert, die ein Gleichgewicht zwischen Struktur, Flexibilität und aktiver Beteiligung herstellen sollen. | Entwickelt Strategien für den Aufbau einer nachhaltigen, kooperativen und professionellen Data-Stewardship-Community in Deutschland. Der Schwerpunkt liegt auf der Verankerung von Data Stewardship als strategischem Element in Forschungseinrichtungen, der Einbindung wichtiger politischer Entscheidungsträger und der Professionalisierung der Rolle von Data Stewards. Um langfristige Nachhaltigkeit zu gewährleisten, wurden Governance-Modelle diskutiert, die ein Gleichgewicht zwischen Struktur, Flexibilität und aktiver Beteiligung herstellen sollen. | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Identifiziert zentrale Herausforderungen wie die Klärung der Rollen von Data Stewards, rechtliche und technische Hürden sowie die Motivation von Forschern zur Teilnahme an aktivem FDM. Zu den ersten Lösungen gehörten die Entwicklung einer Wissensdatenbank, Kommunikationsplattformen und eines kollaborativen Unterstützungsnetzwerks. Besonders hervorgehoben wurde die Notwendigkeit institutioneller Anerkennung und technischer Infrastruktur, begleitet von einem kontinuierlichen Austausch und einer kontinuierlichen Zusammenarbeit innerhalb der Community. | Identifiziert zentrale Herausforderungen wie die Klärung der Rollen von Data Stewards, rechtliche und technische Hürden sowie die Motivation von Forschern zur Teilnahme an aktivem FDM. Zu den ersten Lösungen gehörten die Entwicklung einer Wissensdatenbank, Kommunikationsplattformen und eines kollaborativen Unterstützungsnetzwerks. Besonders hervorgehoben wurde die Notwendigkeit institutioneller Anerkennung und technischer Infrastruktur, begleitet von einem kontinuierlichen Austausch und einer kontinuierlichen Zusammenarbeit innerhalb der Community. | ||
==== <u>Channels & Yellow Pages</u> ==== | ==== <u>'''Channels & Yellow Pages'''</u> ==== | ||
Ziel ist es, eine für alle zugängliche Plattform für die DSgG-Community zu schaffen, um Kommunikation, Zusammenarbeit und Wissensaustausch zu fördern. | Ziel ist es, eine für alle zugängliche Plattform für die DSgG-Community zu schaffen, um Kommunikation, Zusammenarbeit und Wissensaustausch zu fördern. | ||
Version vom 3. November 2025, 09:26 Uhr
Data Stewardship in Germany - DSgG
This is the anchor of the Data Stewardship in Germany Community.
Erste Schritte zu einer Data Stewardship Community
- DSgG 2022: Die FDM-AG der TU9-Bibliotheken startete die Workshopserie "Data Stewardship goes Germany".
- DSgG 2023: Einrichtung eines Mailverteilers, um dem wachsenden Bedürfnis der Gemeinschaftsbildung zu entsprechen
- DSgG 2024: Mithilfe eines Community Canvas wurden die Wünsche, Herausforderungen, Erfahrungen und Fragestellungen von Data Stewards gesammelt und miteinander in Beziehung gesetzt. Daraus entstanden drei Arbeitsgruppen, welche die Gemeinschaftsbildung zwischen den jährlichen Treffen weiterführen.
Arbeitsgruppen
Vision & Strategy
Entwickelt Strategien für den Aufbau einer nachhaltigen, kooperativen und professionellen Data-Stewardship-Community in Deutschland. Der Schwerpunkt liegt auf der Verankerung von Data Stewardship als strategischem Element in Forschungseinrichtungen, der Einbindung wichtiger politischer Entscheidungsträger und der Professionalisierung der Rolle von Data Stewards. Um langfristige Nachhaltigkeit zu gewährleisten, wurden Governance-Modelle diskutiert, die ein Gleichgewicht zwischen Struktur, Flexibilität und aktiver Beteiligung herstellen sollen.
Challenges of Data Stewardship
Identifiziert zentrale Herausforderungen wie die Klärung der Rollen von Data Stewards, rechtliche und technische Hürden sowie die Motivation von Forschern zur Teilnahme an aktivem FDM. Zu den ersten Lösungen gehörten die Entwicklung einer Wissensdatenbank, Kommunikationsplattformen und eines kollaborativen Unterstützungsnetzwerks. Besonders hervorgehoben wurde die Notwendigkeit institutioneller Anerkennung und technischer Infrastruktur, begleitet von einem kontinuierlichen Austausch und einer kontinuierlichen Zusammenarbeit innerhalb der Community.
Channels & Yellow Pages
Ziel ist es, eine für alle zugängliche Plattform für die DSgG-Community zu schaffen, um Kommunikation, Zusammenarbeit und Wissensaustausch zu fördern.
Protokollierung
Ansprechpartner
Communication Channels
Annual meetings
- STD: Data Stewardship goes Germany DSgG 2026, 28.-29.9.2026 at University of Cologne
- Data Stewardship goes Germany DSgG 2025
- Data Stewardship goes Germany DSgG 2024
- Data Stewardship goes Germany DSgG 2023
- Data Stewardship goes Germany DSgG 2022
Resources
- Presentation at Data Stewardship goes Germany conference on 30.-1.10.2025 at KIT.
Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.