Letzte Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Auf dieser Seite kannst du die letzten Änderungen in diesem Wiki nachverfolgen.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
20. Juni 2026
|
|
N 13:18 | Klinische Forschung 4 Änderungen Versionsgeschichte +5.315 [AnnetteStrauchDavey (4×)] | |||
| K |
|
13:18 (Aktuell | Vorherige) +500 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | |||
|
|
13:14 (Aktuell | Vorherige) +809 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
|
|
11:02 (Aktuell | Vorherige) +257 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge | ||||
| N |
|
10:59 (Aktuell | Vorherige) +3.749 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „Klinische Forschung untersucht systematisch die '''Wirksamkeit, Sicherheit und Anwendung medizinischer Interventionen am Menschen'''. Damit die dabei entstehenden Forschungsdaten zuverlässig ausgewertet, geteilt und langfristig genutzt werden können, braucht es ein professionelles '''Forschungsdatenmanagement'''. Es stellt sicher, dass Forschungsdaten '''strukturiert''', '''sicher''', '''FAIR‑konform''' und '''nachhaltig verfügbar''' bleiben. In der…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung | |||
|
|
N 12:04 | FDM@Campus 6 Änderungen Versionsgeschichte +2.873 [AnnetteStrauchDavey (6×)] | |||
|
|
12:04 (Aktuell | Vorherige) +5 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge (→Informationen und Programm) Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
|
|
12:03 (Aktuell | Vorherige) +107 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge | ||||
| K |
|
12:01 (Aktuell | Vorherige) +199 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge | |||
|
|
11:59 (Aktuell | Vorherige) −17 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
|
|
11:58 (Aktuell | Vorherige) −308 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
| N |
|
11:56 (Aktuell | Vorherige) +2.887 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „FDM@Campus ist eine Fachveranstaltung zum Forschungsdatenmanagement (FDM), ausgerichtet von der Göttingen eResearch Alliance. Die Tagung bringt Forschende, FDM‑Verantwortliche, Service‑ und Supportteams sowie Infrastruktureinrichtungen zusammen. Im Mittelpunkt stehen Austausch, praxisnahe Einblicke und Diskussionen darüber, wie gutes Forschungsdatenmanagement an Hochschulen und Forschungseinrichtungen umgesetzt werden kann. == Zielsetzung == Die…“) | |||
| N 11:43 | EOSC Data Commons UnterschiedVersionen 0 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge (Leere Seite erstellt) | ||||
|
|
N 11:41 | International Love Data Week Universität Witten/Herdecke 5 Änderungen Versionsgeschichte +4.957 [AnnetteStrauchDavey (5×)] | |||
|
|
11:41 (Aktuell | Vorherige) +233 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge | ||||
|
|
11:37 (Aktuell | Vorherige) +1.681 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
|
|
11:28 (Aktuell | Vorherige) +1.514 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
|
|
11:20 (Aktuell | Vorherige) +147 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge | ||||
| N |
|
11:18 (Aktuell | Vorherige) +1.382 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Universität Witten/Herdecke (UW/H) versteht den verantwortungsvollen Umgang mit Forschungsdaten als zentralen Bestandteil guter wissenschaftlicher Praxis. Forschende aller Disziplinen, von der Medizin und Pflegewissenschaft über die Wirtschaftswissenschaft bis hin zu Kulturreflexion und Sozialwissenschaften, erzeugen, analysieren und archivieren an der UW/H vielfältige Forschungsdaten. Ziel der Universität ist es, die Forschungsdaten im Sinne…“) | |||
| N 10:16 | Kategorie:Data Literacy UnterschiedVersionen +24 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „Siehe Datenkompetenz“) | ||||
|
|
N 10:14 | Datenkompetenz 4 Änderungen Versionsgeschichte +3.603 [AnnetteStrauchDavey (4×)] | |||
|
|
10:14 (Aktuell | Vorherige) +2.442 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
|
|
10:02 (Aktuell | Vorherige) +175 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge | ||||
|
|
10:00 (Aktuell | Vorherige) +432 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
| N |
|
09:57 (Aktuell | Vorherige) +554 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „''Datenkompetenz im Forschungsdatenmanagement (FDM)'' bezeichnet die Fähigkeit, Forschungsdaten über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg '''geplant, rechtssicher, transparent und nachnutzbar''' zu handhaben. Sie ist heute eine '''Schlüsselqualifikation''' in der Wissenschaft, weil digitale Methoden, große Datenmengen und Anforderungen an Offenheit und Reproduzierbarkeit stetig wachsen. Nationale Initiativen wie die ''':Kategorie:NFDI|Nationale F…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung | |||
|
|
N 10:00 | DIM.RUHR 6 Änderungen Versionsgeschichte +792 [AnnetteStrauchDavey (6×)] | |||
|
|
10:00 (Aktuell | Vorherige) +57 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge | ||||
|
|
09:53 (Aktuell | Vorherige) 0 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
|
|
09:52 (Aktuell | Vorherige) +121 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge | ||||
|
|
09:49 (Aktuell | Vorherige) −1.589 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge Markierung: Manuelle Zurücksetzung | ||||
|
|
09:49 (Aktuell | Vorherige) +1.589 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
| N |
|
09:41 (Aktuell | Vorherige) +614 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „[https://www.dim.ruhr/ DIM.RUHR] war ein vom Bund gefördertes Forschungs‑ und Bildungsprojekt, das den Zugang zu Gesundheits‑Forschungsdaten in der Metropole Ruhr systematisch verbessert hat. Im Zentrum stand der Aufbau eines Datenkompetenzzentrums, das Forschende und Praxisakteure bei der qualitätsgesicherten Nutzung, Aufbereitung und Bereitstellung von Gesundheits‑Forschungsdaten unterstützt. Das Projekt stärkte datenbezogene Kompetenzen, entw…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung | |||
|
|
N 09:32 | REDCap 2 Änderungen Versionsgeschichte +3.477 [AnnetteStrauchDavey (2×)] | |||
| K |
|
09:32 (Aktuell | Vorherige) +2.649 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | |||
| N |
|
09:29 (Aktuell | Vorherige) +828 AnnetteStrauchDavey Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „[https://project-redcap.org/ REDCap] (''Research Electronic Data Capture'') ist eine sichere webbasierte Software, mit der Forschungsgruppen Online‑Umfragen und Datenbanken für wissenschaftliche Studien erstellen und verwalten können. Sie wird weltweit in der medizinischen, klinischen und translationalen Forschung eingesetzt. '''REDCap wird weltweit in über 8.000 Institutionen genutzt und hat mehr als 2,7 Mio. Projekte unterstützt.''' Die lokale FDM…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung | |||