FDM-Zertifikatskurse: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Seite angelegt |
K added details |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable zebra sortable" | |||
! Zertifikatskurs | |||
! Anbieter | |||
! ECTS | |||
! Dauer | |||
! seit | |||
! Turnus | |||
! Kosten | |||
! Tteilnehmerzahl | |||
! Website | |||
|- | |||
| Zertifikatskurs Forschungsdatenmanagement | |||
| TH Köln,fdm.nrw, ZBIW, und ZB MED | |||
| 8 ECTS | |||
| 8 Monate | |||
| 2021 | |||
| jährlich | |||
| 2.500 EUR | |||
| 16 | |||
| https://www.th-koeln.de/weiterbildung/zertifikatskurs-forschungsdatenmanagement_82048.php | |||
|- | |||
| Data Steward Certificate Course | |||
| Uni Wien | |||
| 15 ECTS | |||
| 2 Semester | |||
| 2022 | |||
| jährlich | |||
| 3.200 EUR | |||
| | |||
| https://www.postgraduatecenter.at/en/programs/communication-media/data-steward/ | |||
|- | |||
| Certificate of Advanced Studies Forschungsdatenmanagement | |||
| Uni Konstanz und BW-FDM | |||
| 10 ECTS | |||
| 7 Monate | |||
| 2025 | |||
| jährlich | |||
| 2.480 EUR | |||
| | |||
| https://afww.uni-konstanz.de/de/fdm/certificate-advanced-studies-fdm | |||
|} | |||
[[Kategorie:Ausbildung]] | |||
[[Kategorie:Schulungen,_Kurse_und_Coffee_Lectures]] | |||
Aktuelle Version vom 18. Februar 2026, 12:59 Uhr
| Zertifikatskurs | Anbieter | ECTS | Dauer | seit | Turnus | Kosten | Tteilnehmerzahl | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zertifikatskurs Forschungsdatenmanagement | TH Köln,fdm.nrw, ZBIW, und ZB MED | 8 ECTS | 8 Monate | 2021 | jährlich | 2.500 EUR | 16 | https://www.th-koeln.de/weiterbildung/zertifikatskurs-forschungsdatenmanagement_82048.php |
| Data Steward Certificate Course | Uni Wien | 15 ECTS | 2 Semester | 2022 | jährlich | 3.200 EUR | https://www.postgraduatecenter.at/en/programs/communication-media/data-steward/ | |
| Certificate of Advanced Studies Forschungsdatenmanagement | Uni Konstanz und BW-FDM | 10 ECTS | 7 Monate | 2025 | jährlich | 2.480 EUR | https://afww.uni-konstanz.de/de/fdm/certificate-advanced-studies-fdm |