Seit längerem unbearbeitete Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Unten werden bis zu 100 Ergebnisse im Bereich 1 bis 100 angezeigt.

Zeige (vorherige 100 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. EUDAT‏‎ (17:30, 8. Okt. 2013)
  2. Workshop at EUDAT 2013‏‎ (12:44, 30. Okt. 2013)
  3. Journal-Artikel‏‎ (10:10, 13. Nov. 2013)
  4. Studien und Berichte‏‎ (17:24, 21. Jan. 2014)
  5. COOPEUS‏‎ (02:59, 13. Jun. 2014)
  6. Handbuch CoScience‏‎ (10:47, 25. Jul. 2014)
  7. Organisations- und Finanzierungsmodell für den einrichtungsübergreifenden Dauerbetrieb und die transdisziplinäre Nutzung virtueller Forschungsumgebungen am Beispiel der Kieler Datenmanagement Infrastruktur (KDMI)‏‎ (10:07, 7. Aug. 2014)
  8. InFoLis‏‎ (13:41, 7. Aug. 2014)
  9. Phänotypisierungen‏‎ (08:52, 21. Aug. 2014)
  10. NT.VMR‏‎ (10:08, 21. Aug. 2014)
  11. Crowdsourcing‏‎ (20:18, 5. Dez. 2014)
  12. Archivportal-D‏‎ (10:34, 29. Jan. 2015)
  13. RDA-D‏‎ (11:54, 9. Feb. 2015)
  14. Directory Interchange Format‏‎ (11:33, 11. Mär. 2015)
  15. DINI-nestor-WS2‏‎ (22:28, 16. Apr. 2015)
  16. Datensicherung‏‎ (12:21, 23. Apr. 2015)
  17. Kurator‏‎ (14:58, 23. Apr. 2015)
  18. Workspace‏‎ (15:05, 23. Apr. 2015)
  19. Embargo‏‎ (15:06, 23. Apr. 2015)
  20. Versionierung‏‎ (15:53, 23. Apr. 2015)
  21. Zitierrichtlinien‏‎ (09:20, 24. Apr. 2015)
  22. Virtuelle Forschungsumgebungen‏‎ (10:02, 6. Mai 2015)
  23. SIP‏‎ (11:02, 11. Mai 2015)
  24. AIP‏‎ (11:07, 11. Mai 2015)
  25. AEC‏‎ (14:22, 11. Mai 2015)
  26. Bokela‏‎ (14:23, 11. Mai 2015)
  27. BwDataDiss‏‎ (14:24, 11. Mai 2015)
  28. Clarin-D‏‎ (14:26, 11. Mai 2015)
  29. Da-ra‏‎ (14:27, 11. Mai 2015)
  30. Das Deutsche Textarchiv‏‎ (14:46, 11. Mai 2015)
  31. Das digitale Historische Archiv Köln‏‎ (14:46, 11. Mai 2015)
  32. Data Center for the Humanities (DCH)‏‎ (14:47, 11. Mai 2015)
  33. Datorium‏‎ (14:48, 11. Mai 2015)
  34. DeliverMath‏‎ (14:54, 11. Mai 2015)
  35. Digitaler Wissensspeicher der BBAW‏‎ (14:56, 11. Mai 2015)
  36. E-Infrastructures Austria‏‎ (14:57, 11. Mai 2015)
  37. Humanities Data Centre (HDC)‏‎ (15:03, 11. Mai 2015)
  38. IANUS‏‎ (15:06, 11. Mai 2015)
  39. IN2N‏‎ (15:07, 11. Mai 2015)
  40. IQF‏‎ (15:07, 11. Mai 2015)
  41. KDMI - Kieler Datenmanagement Infrastruktur‏‎ (15:08, 11. Mai 2015)
  42. LABIMI/F‏‎ (15:09, 11. Mai 2015)
  43. LAUDATIO‏‎ (15:09, 11. Mai 2015)
  44. LIFE‏‎ (15:15, 11. Mai 2015)
  45. Meta-Image‏‎ (15:15, 11. Mai 2015)
  46. OpenInfRA‏‎ (15:15, 11. Mai 2015)
  47. Rat für Informationsinfrastrukturen‏‎ (15:17, 11. Mai 2015)
  48. Research Data Alliance (RDA)‏‎ (15:26, 11. Mai 2015)
  49. Semantic CorA‏‎ (15:26, 11. Mai 2015)
  50. SHARE‏‎ (15:27, 11. Mai 2015)
  51. SowiDataNet‏‎ (15:27, 11. Mai 2015)
  52. Studiolo communis‏‎ (15:28, 11. Mai 2015)
  53. Tambora.org‏‎ (15:28, 11. Mai 2015)
  54. VFU soeb 3‏‎ (15:29, 11. Mai 2015)
  55. VIATOR‏‎ (15:29, 11. Mai 2015)
  56. Virtuelles Kartenforum 2.0‏‎ (15:29, 11. Mai 2015)
  57. DINI-nestor-Gründungsworkshop‏‎ (15:33, 11. Mai 2015)
  58. DINI-nestor-WS1‏‎ (15:33, 11. Mai 2015)
  59. Knowledge Exchange‏‎ (15:34, 11. Mai 2015)
  60. Digitalisierung astronomischer Fotoplatten‏‎ (15:48, 11. Mai 2015)
  61. DINI-nestor-WS3‏‎ (08:28, 30. Jun. 2015)
  62. RDA-DE-DINI-Workshop-2015‏‎ (09:24, 2. Jul. 2015)
  63. RDA-DE-Treffen-2014‏‎ (12:53, 9. Jul. 2015)
  64. Open (Governmental/Public) Data‏‎ (04:36, 10. Jul. 2015)
  65. Creative-Commons-Lizenz‏‎ (10:12, 12. Aug. 2015)
  66. Kontextwissen‏‎ (10:19, 12. Aug. 2015)
  67. Semantic Web‏‎ (11:12, 12. Aug. 2015)
  68. Bitstrom‏‎ (11:27, 12. Aug. 2015)
  69. URN‏‎ (09:27, 18. Aug. 2015)
  70. Provenance Metadata‏‎ (10:40, 18. Aug. 2015)
  71. ISNI‏‎ (18:08, 19. Aug. 2015)
  72. AuthorClaim‏‎ (18:09, 19. Aug. 2015)
  73. ResearcherID‏‎ (08:18, 25. Aug. 2015)
  74. Force11‏‎ (11:29, 25. Aug. 2015)
  75. Urheberrecht‏‎ (14:48, 26. Aug. 2015)
  76. Repositorium‏‎ (14:08, 15. Sep. 2015)
  77. Dateiformat‏‎ (05:14, 2. Okt. 2015)
  78. Administrator‏‎ (12:21, 8. Okt. 2015)
  79. Archiv‏‎ (12:22, 8. Okt. 2015)
  80. Datenarchivierung‏‎ (12:48, 8. Okt. 2015)
  81. Datenpublikation‏‎ (12:50, 8. Okt. 2015)
  82. Forschungsdaten‏‎ (14:13, 8. Okt. 2015)
  83. Generisches Set von Erfolgskriterien‏‎ (14:19, 8. Okt. 2015)
  84. Lebensphasen einer VRE‏‎ (14:28, 8. Okt. 2015)
  85. Long tail of research data‏‎ (14:30, 8. Okt. 2015)
  86. Metadaten‏‎ (14:34, 8. Okt. 2015)
  87. Organisationsformen und Finanzierungsmodelle‏‎ (14:35, 8. Okt. 2015)
  88. PANGAEA‏‎ (14:38, 8. Okt. 2015)
  89. PanMetaDocs‏‎ (14:44, 8. Okt. 2015)
  90. PanMetaWorks‏‎ (14:45, 8. Okt. 2015)
  91. Umsetzung von Datenmanagement in der Praxis‏‎ (14:54, 8. Okt. 2015)
  92. Warum Datenmanagement‏‎ (14:59, 8. Okt. 2015)
  93. Zukunftszenarien‏‎ (15:12, 8. Okt. 2015)
  94. DOI‏‎ (11:19, 9. Okt. 2015)
  95. Enhanced Publication‏‎ (11:21, 9. Okt. 2015)
  96. KOMFOR‏‎ (11:30, 9. Okt. 2015)
  97. ORCID‏‎ (11:33, 9. Okt. 2015)
  98. Nestor‏‎ (11:48, 9. Okt. 2015)
  99. OAIS‏‎ (11:49, 9. Okt. 2015)
  100. Discovery Metadata‏‎ (12:03, 9. Okt. 2015)

Zeige (vorherige 100 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)