Neue Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Neue Seiten
Registrierte Benutzer ausblenden | Bots ausblenden | Weiterleitungen einblenden
(neueste | älteste) Zeige (jüngere 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

19. Juli 2026

  • 20:0620:06, 19. Jul. 2026 Cheatsheets (Versionen | bearbeiten) [886 Bytes] AnnetteStrauchDavey (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Cheatsheets''' im FDM‑Kontext sind kurze, modular aufgebaute Informationsblätter, die Best Practices, Prozesse, Begriffe und Handlungsschritte entlang des Forschungsdatenzyklus zusammenfassen. Sie sind oft mehrprachig, anpassbar, offen lizenziert und für unterschiedliche Zielgruppen nutzbar. Sie dienen vor allem zur Orientierung für Forschende (z.B. DMP, Datenpublikationen, rechtliche Aspekte). == Referenz == Guseva, M., Blumesberger, S., Kreuz…“)

16. Juli 2026

15. Juli 2026

6. Juli 2026

5. Juli 2026

3. Juli 2026

1. Juli 2026

28. Juni 2026

27. Juni 2026

25. Juni 2026

22. Juni 2026

21. Juni 2026

20. Juni 2026

  • 11:5611:56, 20. Jun. 2026 FDM@Campus (Versionen | bearbeiten) [2.965 Bytes] AnnetteStrauchDavey (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „FDM@Campus ist eine Fachveranstaltung zum Forschungsdatenmanagement (FDM), ausgerichtet von der Göttingen eResearch Alliance. Die Tagung bringt Forschende, FDM‑Verantwortliche, Service‑ und Supportteams sowie Infrastruktureinrichtungen zusammen. Im Mittelpunkt stehen Austausch, praxisnahe Einblicke und Diskussionen darüber, wie gutes Forschungsdatenmanagement an Hochschulen und Forschungseinrichtungen umgesetzt werden kann. == Zielsetzung == Die…“)
  • 11:4311:43, 20. Jun. 2026 EOSC Data Commons (Versionen | bearbeiten) [0 Bytes] AnnetteStrauchDavey (Diskussion | Beiträge) (Leere Seite erstellt)
  • 11:1811:18, 20. Jun. 2026 International Love Data Week Universität Witten/Herdecke (Versionen | bearbeiten) [4.957 Bytes] AnnetteStrauchDavey (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Universität Witten/Herdecke (UW/H) versteht den verantwortungsvollen Umgang mit Forschungsdaten als zentralen Bestandteil guter wissenschaftlicher Praxis. Forschende aller Disziplinen, von der Medizin und Pflegewissenschaft über die Wirtschaftswissenschaft bis hin zu Kulturreflexion und Sozialwissenschaften, erzeugen, analysieren und archivieren an der UW/H vielfältige Forschungsdaten. Ziel der Universität ist es, die Forschungsdaten im Sinne…“)
  • 10:5910:59, 20. Jun. 2026 Klinische Forschung (Versionen | bearbeiten) [5.315 Bytes] AnnetteStrauchDavey (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Klinische Forschung untersucht systematisch die '''Wirksamkeit, Sicherheit und Anwendung medizinischer Interventionen am Menschen'''. Damit die dabei entstehenden Forschungsdaten zuverlässig ausgewertet, geteilt und langfristig genutzt werden können, braucht es ein professionelles '''Forschungsdatenmanagement'''. Es stellt sicher, dass Forschungsdaten '''strukturiert''', '''sicher''', '''FAIR‑konform''' und '''nachhaltig verfügbar''' bleiben. In der…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung
  • 09:5709:57, 20. Jun. 2026 Datenkompetenz (Versionen | bearbeiten) [3.603 Bytes] AnnetteStrauchDavey (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „''Datenkompetenz im Forschungsdatenmanagement (FDM)'' bezeichnet die Fähigkeit, Forschungsdaten über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg '''geplant, rechtssicher, transparent und nachnutzbar''' zu handhaben. Sie ist heute eine '''Schlüsselqualifikation''' in der Wissenschaft, weil digitale Methoden, große Datenmengen und Anforderungen an Offenheit und Reproduzierbarkeit stetig wachsen. Nationale Initiativen wie die ''':Kategorie:NFDI|Nationale F…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung
  • 09:4109:41, 20. Jun. 2026 DIM.RUHR (Versionen | bearbeiten) [792 Bytes] AnnetteStrauchDavey (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „[https://www.dim.ruhr/ DIM.RUHR] war ein vom Bund gefördertes Forschungs‑ und Bildungsprojekt, das den Zugang zu Gesundheits‑Forschungsdaten in der Metropole Ruhr systematisch verbessert hat. Im Zentrum stand der Aufbau eines Datenkompetenzzentrums, das Forschende und Praxisakteure bei der qualitätsgesicherten Nutzung, Aufbereitung und Bereitstellung von Gesundheits‑Forschungsdaten unterstützt. Das Projekt stärkte datenbezogene Kompetenzen, entw…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung
  • 09:2909:29, 20. Jun. 2026 REDCap (Versionen | bearbeiten) [3.477 Bytes] AnnetteStrauchDavey (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „[https://project-redcap.org/ REDCap] (''Research Electronic Data Capture'') ist eine sichere webbasierte Software, mit der Forschungsgruppen Online‑Umfragen und Datenbanken für wissenschaftliche Studien erstellen und verwalten können. Sie wird weltweit in der medizinischen, klinischen und translationalen Forschung eingesetzt. '''REDCap wird weltweit in über 8.000 Institutionen genutzt und hat mehr als 2,7 Mio. Projekte unterstützt.''' Die lokale FDM…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung

10. Juni 2026

9. Juni 2026

(neueste | älteste) Zeige (jüngere 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)